Турнир В - Тур 8

Результаты

Номер Имя                Общий Результат Имя                  Общий

    1 Сафин Руслан,      [4.5]    0:1    Кашпур Марк,         [6]  
    2 Тадевосян Мелис,   [6]     .5:.5   Штыпель Ариша,       [4.5]
    3 Белов Алексей,     [5.5]    0:1    Архипкин Илья,       [5]  
    4 Савельев Сергей,   [4.5]    0:1    Романов Василий,     [4.5]
    5 Белюга Михаил,     [4.5]    1:0    Ефимов Егор,         [4]  
    6 Матвеев Иван,      [4]      0:1    Захарова Оксана,     [4]  
    7 Кучумов Илья,      [4]      0:1    Талызин Валерий,     [4]  
    8 Петрусевич Иван,   [3]      1:0    Шакиров Айвар,       [4]  
    9 Петросян Гарегин,  [3]      0:1    Купцова Ксения,      [3.5]
   10 Цехненко Семён,    [3]      0:1    Яшина Вероника,      [3.5]
   11 Федотов Адриан,    [2.5]    1:0    Романовская Полина,  [3]  
   12 Монахов Владимир,  [2.5]    1:0    Акбал Мете,          [2.5]
   13 Бунова Анна,       [1.5]    0:1    Гусейнов Камран,     [2]  
   14 Рублик Олег,       [1]      1:0    Свободен                  

Положение

Место Имя                  Фдрц Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Кашпур Марк,              7              31.5    29.0  38.5
  2   Тадевосян Мелис,          6.5            31.5    31.0  40.5
  3   Архипкин Илья,            6              26.5    30.5  41.5
 4-6  Белов Алексей,            5.5            29.0    30.5  40.5
      Романов Василий,          5.5            25.0    27.5  37.0
      Белюга Михаил,            5.5            23.0    29.5  40.5
 7-9  Штыпель Ариша,            5              22.5    29.5  39.5
      Талызин Валерий,          5              22.0    26.5  35.0
      Захарова Оксана,          5              21.0    24.0  33.0
10-13 Савельев Сергей,          4.5            23.0    26.5  37.5
      Сафин Руслан,             4.5            19.0    22.5  31.5
      Яшина Вероника,           4.5            18.5    22.5  31.0
      Купцова Ксения,           4.5            16.0    23.5  30.5
14-18 Кучумов Илья,             4              23.0    24.0  32.5
      Матвеев Иван,             4              20.0    27.0  34.0
      Ефимов Егор,              4              19.0    26.5  35.0
      Петрусевич Иван,          4              17.0    21.5  29.0
      Шакиров Айвар,            4              15.5    20.5  26.5
19-20 Монахов Владимир,         3.5            16.0    23.0  31.0
      Федотов Адриан,           3.5            15.0    21.0  27.5
21-25 Гашимов Вусал,            3              17.0    21.0  30.5
      Романовская Полина,       3              17.0    21.0  29.0
      Цехненко Семён,           3              14.0    21.5  30.0
      Петросян Гарегин,         3              12.0    19.5  25.0
      Гусейнов Камран,          3              11.0    21.0  29.0
 26   Акбал Мете,               2.5            13.0    17.5  24.0
27-28 Рублик Олег,              2               6.0    16.5  22.0
      Проскуряков Борис,        2               5.0     8.5  17.0
 29   Бунова Анна,              1.5             9.0    20.5  26.0
30-31 Шевчук Артем,             1               1.0    10.5  16.5
      Николаев Илья,            1               1.0     1.5   6.0
 32   Бунин Владислав,          0               0.0     4.0  11.0

Таблица

Номер Имя                  Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Акбал Мете,                    16:W 20:L 18:L 10:L 21:W 26:L  6:D 15:L
2.    Архипкин Илья,                 17:W 11:D 19:D 18:W 13:W 23:L 24:W  3:W
3.    Белов Алексей,                 18:W 24:W 20:W 23:L 14:W  4:W 11:D  2:L
4.    Белюга Михаил,                 19:D 29:W 11:L 12:W 10:W  3:L 30:W  9:W
5.    Бунин Владислав,               20:L 18:L 12:-   :    :    :    :    : 
6.    Бунова Анна,                   21:W 13:L 17:L 25:L 27:L 12:L  1:D  8:L
7.    Гашимов Вусал,                 22:W 30:W 23:L 20:W 31:L 24:L 14:-   : 
8.    Гусейнов Камран,               23:L   :W 24:L 22:L 16:L 21:W 20:L  6:W
9.    Ефимов Егор,                   24:L 22:W 30:W 31:L 20:W 29:L 17:W  4:L
10.   Захарова Оксана,               25:W 23:L 29:D  1:W  4:L 15:W 31:D 14:W
11.   Кашпур Марк,                   26:W  2:D  4:W 13:W 23:W 31:W  3:D 22:W
12.   Купцова Ксения,                27:D 19:L  5:+  4:L 30:L  6:W 25:W 16:W
13.   Кучумов Илья,                  28:W  6:W 31:W 11:L  2:L 22:L 26:W 24:L
14.   Матвеев Иван,                  29:L 21:W 25:W 17:W  3:L 19:L  7:+ 10:L
15.   Монахов Владимир,              30:L 26:W 32:+ 19:L 25:D 10:L 27:L  1:W
16.   Петросян Гарегин,               1:L 25:L 27:W 26:L  8:W 17:L 21:W 12:L
17.   Петрусевич Иван,                2:L 28:W  6:W 14:L 24:L 16:W  9:L 27:W
18.   Проскуряков Борис,              3:L  5:W  1:W  2:L   :    :    :    : 
19.   Романов Василий,                4:D 12:W  2:D 15:W 29:D 14:W 23:L 31:W
20.   Романовская Полина,             5:W  1:W  3:L  7:L  9:L 27:L  8:W 25:L
21.   Рублик Олег,                    6:L 14:L 26:L 28:W  1:L  8:L 16:L   :W
22.   Сафин Руслан,                   7:L  9:L 28:W  8:W 26:W 13:W 29:D 11:L
23.   Тадевосян Мелис,                8:W 10:W  7:W  3:W 11:L  2:W 19:W 29:D
24.   Талызин Валерий,                9:W  3:L  8:W 29:L 17:W  7:W  2:L 13:W
25.   Федотов Адриан,                10:L 16:W 14:L  6:W 15:D 30:L 12:L 20:W
26.   Цехненко Семён,                11:L 15:L 21:W 16:W 22:L  1:W 13:L 30:L
27.   Шакиров Айвар,                 12:D 31:L 16:L 30:D  6:W 20:W 15:W 17:L
28.   Шевчук Артем,                  13:L 17:L 22:L 21:L   :W   :    :    : 
29.   Штыпель Ариша,                 14:W  4:L 10:D 24:W 19:D  9:W 22:D 23:D
30.   Яшина Вероника,                15:W  7:L  9:L 27:D 12:W 25:W  4:L 26:W
31.   Савельев Сергей,                 :  27:W 13:L  9:W  7:W 11:L 10:D 19:L
32.   Николаев Илья,                   :    :  15:-   :    :    :    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com