Турнир В

Список игроков

Номер Имя                  Фдрц Рейт Мстн Клуб                          

1.    Акбал Мете,                         б/р   2003                    
2.    Архипкин Илья,                      2   2003   Ладья              
3.    Белов Алексей,                      2   2002   шахматный клуб "Туш
4.    Белюга Михаил,                      2   2003   ЦРТДиЮ г. Красногор
5.    Бунин Владислав,                    б/р 2003                      
6.    Бунова Анна,                        4   2003   Дом пионеров и школ
7.    Гашимов Вусал,                      3   2003   Белый Слон         
8.    Гусейнов Камран,                    б/р   2002                    
9.    Ефимов Егор,                        4   2002   Бабушкниский       
10.   Захарова Оксана,                    2   2002   Строгино           
11.   Кашпур Марк,                        2   2002   Дворец             
12.   Купцова Ксения,                     3   2002                      
13.   Кучумов Илья,                       4   2003   Чертаново Южное    
14.   Матвеев Иван,                       3   2003   Юность Москвы      
15.   Монахов Владимир,                   4    2003   ДЮЦ" Войковский"  
16.   Петросян Гарегин,                   4   2004   Олимп              
17.   Петрусевич Иван,                    4   2003   Стратегия          
18.   Проскуряков Борис,                  4   2002                      
19.   Романов Василий,                    3   2002   ЦРТДиЮ г. Красногор
20.   Романовская Полина,                 4   2004   Олимп              
21.   Рублик Олег,                        б/р 2002   школа 1426         
22.   Сафин Руслан,                       3   2002   Виктория           
23.   Тадевосян Мелис,                    3   2003   ЦДТ"Бабушкинский"  
24.   Талызин Валерий,                    3   2002   Бабушкинский       
25.   Федотов Адриан,                     4   2003                      
26.   Цехненко Семён,                     4   2002   ЦО №1409           
27.   Шакиров Айвар,                      4   2002   Бабушкинский       
28.   Шевчук Артем,                       б/р 2003                      
29.   Штыпель Ариша,                      2   2002   Дворец             
30.   Яшина Вероника,                     3   2002                      
31.   Савельев Сергей,                    3   2003                      
32.   Николаев Илья,                      б/р 2003   Виктория           
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com