Турнир А - Тур 9

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя               Общий

    1 Никулин Максим,     [6.5]    1:0    Алексеев Иван,    [3]  
    2 Тюнин Кирилл,       [6.5]    1:0    Мерданов Махмуд,  [2]  
    3 Сахаров Валера,     [5.5]    1:0    Подвалов Олег,    [4]  
    4 Повх Виктория,      [5.5]    1:0    Палфинов Игорь,   [0]  
    5 Якубович Виктор,    [4]      1:0    Палфинов Витя,    [4]  
    6 Пономарева Ксения,  [4]      0:1    Дударев Георгий,  [3]  

Положение

Место Имя                 Фдрц Клуб                       Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-2  Тюнин Кирилл,            2005   4                   7.5            39.5  43.5    34.0
      Никулин Максим,          2006   4   Успенский Лицей 7.5            34.0  42.5    33.0
 3-4  Сахаров Валера,          2005   4                   6.5            29.0  40.5    33.0
      Повх Виктория,           2005   4   "REINE"         6.5            27.5  39.5    32.0
  5   Якубович Виктор,         2005   б/р     Виктория    5              29.0  43.0    35.5
 6-9  Подвалов Олег,           2005   4   УМКА            4              24.0  41.0    33.5
      Пономарева Ксения,       2005   4                   4              23.0  37.0    29.5
      Палфинов Витя,           2007   б/р                 4              22.0  41.5    34.0
      Дударев Георгий,         2006   3   Юго-Запад       4              17.0  38.5    31.0
 10   Алексеев Иван,           2005   б/р                 3              14.0  37.0    29.5
 11   Мерданов Махмуд,         2006   б/р   Юго-Запад     2              11.0  43.0    35.5
12-13 Палфинов Игорь,          2007   б/р                 0               0.0  39.0    30.5
      Гварамиа Заали,          2007   3    А.Карпова      0               0.0   0.0     0.0

Таблица

Номер Имя                  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Алексеев Иван,       6:L  8:L 10:L  7:W  4:W  9:L 13:W  3:L  5:L
2.    Гварамиа Заали,       :    :    :    :    :    :    :    :    : 
3.    Дударев Георгий,     8:W 12:L 13:L  6:L  7:W  4:L 11:L  1:W 10:W
4.    Мерданов Махмуд,     9:L 11:L  7:W  8:L  1:L  3:W  5:L 10:L 12:L
5.    Никулин Максим,     10:W 13:L  8:W 11:D  6:W 12:W  4:W  9:W  1:W
6.    Палфинов Витя,       1:W  9:L 11:L  3:W  5:L  7:W 10:W 12:L 13:L
7.    Палфинов Игорь,     13:L 10:L  4:L  1:L  3:L  6:L  9:L 11:L  8:L
8.    Повх Виктория,       3:L  1:W  5:L  4:W  9:W 11:W 12:D 13:W  7:W
9.    Подвалов Олег,       4:W  6:W 12:L 10:L  8:L  1:W  7:W  5:L 11:L
10.   Пономарева Ксения,   5:L  7:W  1:W  9:W 12:L 13:L  6:L  4:W  3:L
11.   Сахаров Валера,     12:L  4:W  6:W  5:D 13:W  8:L  3:W  7:W  9:W
12.   Тюнин Кирилл,       11:   3:W  9:W 13:W 10:W  5:L  8:D  6:W  4:W
13.   Якубович Виктор,     7:W  5:W  3:W 12:L 11:L 10:W  1:L  8:L  6:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com