Турнир D - Тур 4

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                Общий

    1 Вассерман Валерия,   [3]      1:0    Петрусевич Иван,   [2]  
    2 Брантов Дима,        [2]      1:0    Абдуллаев Максим,  [2]  
    3 Рубинов Егор,        [2]      0:1    Талызин Валерий,   [2]  
    4 Гильмутдинов Тимур,  [2]      0:1    Васильчук Ефрем,   [1.5]
    5 Гудзинская Полина,   [1]      1:0    Можаева Полина,    [0]  
    6 Ефимов Егор,         [1]      1:0    Савинов Григорий,  [0]  

Положение

Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Вассерман Валерия,        1322      4              10.0   8.0     4.0
 2-3  Талызин Валерий,          1489      3               8.0   6.5     3.5
      Брантов Дима,             1410      3               7.0   9.0     4.0
  4   Васильчук Ефрем,          1351      2.5             5.5   6.5     3.5
5-10  Абдуллаев Максим,         1350      2               7.0   8.5     4.5
      Гильмутдинов Тимур,       1280      2               6.0   9.0     4.0
      Петрусевич Иван,          1235      2               5.0   9.0     5.0
      Рубинов Егор,             1433      2               5.0   9.0     5.0
      Ефимов Егор,              1438      2               5.0   8.0     4.0
      Гудзинская Полина,        1350      2               3.0   4.0     2.0
11-13 Савинов Григорий,         1271      0               0.0   9.0     4.0
      Можаева Полина,           1350      0               0.0   8.0     4.0
      Рушанов Денис,            1286      0               0.0   1.5     1.5

Рейт. мжд.

Номер Имя                  Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Абдуллаев Максим,    1350   2.0/4    2.04       0   1341    1341
2.    Брантов Дима,        1410   3.0/4    2.32      10   1356    1549
3.    Вассерман Валерия,   1322   4.0/4    1.76      33   1364    2363
4.    Гильмутдинов Тимур,  1280   1.0/3    1.02       0   1397    1272
5.    Гудзинская Полина,   1350   2.0/4    1.88       1   1373    1373
6.    Ефимов Егор,         1438   2.0/4    2.76     -12   1295    1295
7.    Можаева Полина,      1350   0.0/4    1.88     -28   1371     372
8.    Петрусевич Иван,     1235   2.0/4    1.32      10   1360    1360
9.    Рубинов Егор,        1433   2.0/4    2.32      -4   1378    1378
10.   Рушанов Денис,       1286                              0       0
11.   Савинов Григорий,    1271   0.0/4    1.40     -21   1378     379
12.   Талызин Валерий,     1489   3.0/4    2.76       3   1349    1542
13.   Васильчук Ефрем,     1351   2.0/3    1.53       7   1347    1472

Таблица

Номер Имя                  Рейт Клуб                            1    2    3    4  

1.    Абдуллаев Максим,    1350 2005   3   Стратегия            7:W  4:W  3:L  2:L
2.    Брантов Дима,        1410 2002   3   Виктория             8:W 12:L 13:W  1:W
3.    Вассерман Валерия,   1322 2002   3	 Дворец                9:W  6:W  1:W  8:W
4.    Гильмутдинов Тимур,  1280 2002   3   СДЮШОР Юность Москв 10:+  1:L 12:W 13:L
5.    Гудзинская Полина,   1350 2001   3                        6:L  9:L 11:W  7:W
6.    Ефимов Егор,         1438 2002   3   Этюд                 5:W  3:L  8:L 11:W
7.    Можаева Полина,      1350 2005   3   "REINE"              1:L 13:L  9:L  5:L
8.    Петрусевич Иван,     1235 2003   3  Стратегия             2:L 11:W  6:W  3:L
9.    Рубинов Егор,        1433 2005   3                        3:L  5:W  7:W 12:L
10.   Рушанов Денис,       1286 2001   3   Олимп                4:-   :    :    : 
11.   Савинов Григорий,    1271 2003   3                       12:L  8:L  5:L  6:L
12.   Талызин Валерий,     1489 2002   3   Этюд                11:W  2:W  4:L  9:W
13.   Васильчук Ефрем,     1351 2004   3   Зеленоград Союз       :   7:W  2:L  4:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com