Турнир D - Тур 5

Результаты

Номер Имя                Общий Результат Имя                  Общий

    1 Талызин Валерий,   [3]      1:0    Вассерман Валерия,   [4]  
    2 Брантов Дима,      [3]      1:0    Гудзинская Полина,   [2]  
    3 Васильчук Ефрем,   [2.5]    0:1    Ефимов Егор,         [2]  
    4 Абдуллаев Максим,  [2]      1:0    Рубинов Егор,        [2]  
    5 Петрусевич Иван,   [2]      1:0    Гильмутдинов Тимур,  [2]  
    6 Савинов Григорий,  [0]      1:0    Можаева Полина,      [0]  

Положение

Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-3  Вассерман Валерия,        1322      4              14.0  15.0     9.0
      Талызин Валерий,          1489      4              12.0  12.5     7.5
      Брантов Дима,             1410      4              11.0  14.0     8.0
 4-6  Абдуллаев Максим,         1350      3              10.0  11.5     7.5
      Петрусевич Иван,          1235      3               8.0  13.5     8.5
      Ефимов Егор,              1438      3               8.0  12.0     7.0
  7   Васильчук Ефрем,          1351      2.5             8.0  11.0     7.0
8-10  Гильмутдинов Тимур,       1280      2               8.0  14.5     8.5
      Рубинов Егор,             1433      2               7.0  13.0     9.0
      Гудзинская Полина,        1350      2               5.0  10.0     6.0
 11   Савинов Григорий,         1271      1               1.0  12.0     8.0
12-13 Можаева Полина,           1350      0               0.0  10.0     6.0
      Рушанов Денис,            1286      0               0.0   1.5     1.5

Рейт. мжд.

Номер Имя                  Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Абдуллаев Максим,    1350   3.0/5    2.45       9   1359    1431
2.    Брантов Дима,        1410   4.0/5    2.90      16   1355    1595
3.    Вассерман Валерия,   1322   4.0/5    2.05      30   1389    1629
4.    Гильмутдинов Тимур,  1280   1.0/4    1.60      -9   1356    1163
5.    Гудзинская Полина,   1350   2.0/5    2.30      -4   1380    1308
6.    Ефимов Егор,         1438   3.0/5    3.40      -6   1306    1378
7.    Можаева Полина,      1350   0.0/5    2.50     -37   1351     352
8.    Петрусевич Иван,     1235   3.0/5    1.75      19   1344    1416
9.    Рубинов Егор,        1433   2.0/5    2.90     -13   1372    1300
10.   Рушанов Денис,       1286                              0       0
11.   Савинов Григорий,    1271   1.0/5    1.80     -12   1372    1132
12.   Талызин Валерий,     1489   4.0/5    3.50       7   1343    1583
13.   Васильчук Ефрем,     1351   2.0/4    1.88       1   1370    1370

Таблица

Номер Имя                  Рейт Клуб                            1    2    3    4    5  

1.    Абдуллаев Максим,    1350 2005   3   Стратегия            7:W  4:W  3:L  2:L  9:W
2.    Брантов Дима,        1410 2002   3   Виктория             8:W 12:L 13:W  1:W  5:W
3.    Вассерман Валерия,   1322 2002   3	 Дворец                9:W  6:W  1:W  8:W 12:L
4.    Гильмутдинов Тимур,  1280 2002   3   СДЮШОР Юность Москв 10:+  1:L 12:W 13:L  8:L
5.    Гудзинская Полина,   1350 2001   3                        6:L  9:L 11:W  7:W  2:L
6.    Ефимов Егор,         1438 2002   3   Этюд                 5:W  3:L  8:L 11:W 13:W
7.    Можаева Полина,      1350 2005   3   "REINE"              1:L 13:L  9:L  5:L 11:L
8.    Петрусевич Иван,     1235 2003   3  Стратегия             2:L 11:W  6:W  3:L  4:W
9.    Рубинов Егор,        1433 2005   3                        3:L  5:W  7:W 12:L  1:L
10.   Рушанов Денис,       1286 2001   3   Олимп                4:-   :    :    :    : 
11.   Савинов Григорий,    1271 2003   3                       12:L  8:L  5:L  6:L  7:W
12.   Талызин Валерий,     1489 2002   3   Этюд                11:W  2:W  4:L  9:W  3:W
13.   Васильчук Ефрем,     1351 2004   3   Зеленоград Союз       :   7:W  2:L  4:W  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com