Турнир D - Тур 6
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Вассерман Валерия, [4] 1:0 Брантов Дима, [4]
2 Ефимов Егор, [3] 1:0 Талызин Валерий, [4]
3 Савинов Григорий, [1] 1:0 Абдуллаев Максим, [3]
4 Можаева Полина, [0] 0:1 Петрусевич Иван, [3]
5 Рубинов Егор, [2] 0:1 Васильчук Ефрем, [2.5]
6 Гильмутдинов Тимур, [2] 1:0 Гудзинская Полина, [2]
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.
1 Вассерман Валерия, 1322 5 19.0 21.0 15.0
2-5 Талызин Валерий, 1489 4 16.0 19.5 12.5
Брантов Дима, 1410 4 15.0 21.0 14.0
Ефимов Егор, 1438 4 12.0 20.0 13.0
Петрусевич Иван, 1235 4 12.0 17.5 12.5
6 Васильчук Ефрем, 1351 3.5 11.5 15.5 11.5
7-8 Абдуллаев Максим, 1350 3 13.0 15.5 10.5
Гильмутдинов Тимур, 1280 3 11.0 19.0 13.0
9-11 Рубинов Егор, 1433 2 9.0 17.0 12.0
Гудзинская Полина, 1350 2 7.0 14.5 10.5
Савинов Григорий, 1271 2 3.0 17.0 13.0
12-13 Можаева Полина, 1350 0 0.0 16.0 10.0
Рушанов Денис, 1286 0 0.0 2.5 2.5
Рейт. мжд.
Номер Имя Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм
1. Абдуллаев Максим, 1350 3.0/6 3.06 -1 1344 1344
2. Брантов Дима, 1410 4.0/6 3.48 7 1350 1475
3. Вассерман Валерия, 1322 5.0/6 2.40 39 1393 1666
4. Гильмутдинов Тимур, 1280 2.0/5 2.00 0 1355 1283
5. Гудзинская Полина, 1350 2.0/6 2.88 -13 1364 1239
6. Ефимов Егор, 1438 4.0/6 3.84 3 1336 1461
7. Можаева Полина, 1350 0.0/6 3.18 -48 1332 333
8. Петрусевич Иван, 1235 4.0/6 2.10 28 1345 1470
9. Рубинов Егор, 1433 2.0/6 3.54 -22 1369 1244
10. Рушанов Денис, 1286 0 0
11. Савинов Григорий, 1271 2.0/6 2.22 -3 1369 1244
12. Талызин Валерий, 1489 4.0/6 4.08 -1 1359 1484
13. Васильчук Ефрем, 1351 3.0/5 2.30 10 1382 1454
Таблица
Номер Имя Рейт Клуб 1 2 3 4 5 6
1. Абдуллаев Максим, 1350 2005 3 Стратегия 7:W 4:W 3:L 2:L 9:W 11:L
2. Брантов Дима, 1410 2002 3 Виктория 8:W 12:L 13:W 1:W 5:W 3:L
3. Вассерман Валерия, 1322 2002 3 Дворец 9:W 6:W 1:W 8:W 12:L 2:W
4. Гильмутдинов Тимур, 1280 2002 3 СДЮШОР Юность Москв 10:+ 1:L 12:W 13:L 8:L 5:W
5. Гудзинская Полина, 1350 2001 3 6:L 9:L 11:W 7:W 2:L 4:L
6. Ефимов Егор, 1438 2002 3 Этюд 5:W 3:L 8:L 11:W 13:W 12:W
7. Можаева Полина, 1350 2005 3 "REINE" 1:L 13:L 9:L 5:L 11:L 8:L
8. Петрусевич Иван, 1235 2003 3 Стратегия 2:L 11:W 6:W 3:L 4:W 7:W
9. Рубинов Егор, 1433 2005 3 3:L 5:W 7:W 12:L 1:L 13:L
10. Рушанов Денис, 1286 2001 3 Олимп 4:- : : : : :
11. Савинов Григорий, 1271 2003 3 12:L 8:L 5:L 6:L 7:W 1:W
12. Талызин Валерий, 1489 2002 3 Этюд 11:W 2:W 4:L 9:W 3:W 6:L
13. Васильчук Ефрем, 1351 2004 3 Зеленоград Союз : 7:W 2:L 4:W 6:L 9:W