Турнир D - Тур 7

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                  Общий

    1 Можаева Полина,     [0]      0:1    Вассерман Валерия,   [5]  
    2 Брантов Дима,       [4]      1:0    Ефимов Егор,         [4]  
    3 Петрусевич Иван,    [4]      0:1    Талызин Валерий,     [4]  
    4 Васильчук Ефрем,    [3.5]   .5:.5   Савинов Григорий,    [2]  
    5 Гудзинская Полина,  [2]      1:0    Абдуллаев Максим,    [3]  
    6 Рубинов Егор,       [2]     .5:.5   Гильмутдинов Тимур,  [3]  

Положение

Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Вассерман Валерия,        1322      6              25.0  23.5    18.5
 2-3  Талызин Валерий,          1489      5              21.0  27.0    18.5
      Брантов Дима,             1410      5              20.0  28.5    19.5
 4-6  Ефимов Егор,              1438      4              16.0  29.0    20.5
      Петрусевич Иван,          1235      4              16.0  25.5    19.5
      Васильчук Ефрем,          1351      4              15.5  20.5    15.5
  7   Гильмутдинов Тимур,       1280      3.5            14.5  24.5    17.0
 8-9  Абдуллаев Максим,         1350      3              16.0  22.0    16.0
      Гудзинская Полина,        1350      3              10.0  20.0    15.0
10-11 Рубинов Егор,             1433      2.5            11.5  23.5    17.5
      Савинов Григорий,         1271      2.5             5.5  22.5    17.5
12-13 Можаева Полина,           1350      0               0.0  24.5    16.0
      Рушанов Денис,            1286      0               0.0   3.0     3.0

Рейт. мжд.

Номер Имя                  Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Абдуллаев Максим,    1350   3.0/7    3.57      -9   1345    1295
2.    Брантов Дима,        1410   5.0/7    3.99      15   1362    1520
3.    Вассерман Валерия,   1322   6.0/7    2.87      46   1386    1695
4.    Гильмутдинов Тимур,  1280   2.5/6    2.28       3   1368    1311
5.    Гудзинская Полина,   1350   3.0/7    3.36      -6   1362    1312
6.    Ефимов Егор,         1438   4.0/7    4.34      -4   1347    1397
7.    Можаева Полина,      1350   0.0/7    3.71     -55   1330     331
8.    Петрусевич Иван,     1235   4.0/7    2.24      27   1366    1416
9.    Рубинов Егор,        1433   2.5/7    4.27     -27   1356    1254
10.   Рушанов Денис,       1286                              0       0
11.   Савинов Григорий,    1271   2.5/7    2.59      -1   1366    1264
12.   Талызин Валерий,     1489   5.0/7    4.90       1   1341    1499
13.   Васильчук Ефрем,     1351   3.5/6    2.88       9   1364    1421

Таблица

Номер Имя                  Рейт Клуб                            1    2    3    4    5    6    7  

1.    Абдуллаев Максим,    1350 2005   3   Стратегия            7:W  4:W  3:L  2:L  9:W 11:L  5:L
2.    Брантов Дима,        1410 2002   3   Виктория             8:W 12:L 13:W  1:W  5:W  3:L  6:W
3.    Вассерман Валерия,   1322 2002   3	 Дворец                9:W  6:W  1:W  8:W 12:L  2:W  7:W
4.    Гильмутдинов Тимур,  1280 2002   3   СДЮШОР Юность Москв 10:+  1:L 12:W 13:L  8:L  5:W  9:D
5.    Гудзинская Полина,   1350 2001   3                        6:L  9:L 11:W  7:W  2:L  4:L  1:W
6.    Ефимов Егор,         1438 2002   3   Этюд                 5:W  3:L  8:L 11:W 13:W 12:W  2:L
7.    Можаева Полина,      1350 2005   3   "REINE"              1:L 13:L  9:L  5:L 11:L  8:L  3:L
8.    Петрусевич Иван,     1235 2003   3  Стратегия             2:L 11:W  6:W  3:L  4:W  7:W 12:L
9.    Рубинов Егор,        1433 2005   3                        3:L  5:W  7:W 12:L  1:L 13:L  4:D
10.   Рушанов Денис,       1286 2001   3   Олимп                4:-   :    :    :    :    :    : 
11.   Савинов Григорий,    1271 2003   3                       12:L  8:L  5:L  6:L  7:W  1:W 13:D
12.   Талызин Валерий,     1489 2002   3   Этюд                11:W  2:W  4:L  9:W  3:W  6:L  8:W
13.   Васильчук Ефрем,     1351 2004   3   Зеленоград Союз       :   7:W  2:L  4:W  6:L  9:W 11:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com