Турнир D - Тур 8

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                 Общий

    1 Вассерман Валерия,   [6]      1:0    Васильчук Ефрем,    [4]  
    2 Гильмутдинов Тимур,  [3.5]    0:1    Брантов Дима,       [5]  
    3 Талызин Валерий,     [5]      1:0    Гудзинская Полина,  [3]  
    4 Абдуллаев Максим,    [3]      0:1    Петрусевич Иван,    [4]  
    5 Ефимов Егор,         [4]      1:0    Можаева Полина,     [0]  
    6 Савинов Григорий,    [2.5]    0:1    Рубинов Егор,       [2.5]

Положение

Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Вассерман Валерия,        1322      7              32.0  32.0    26.0
 2-3  Талызин Валерий,          1489      6              27.0  35.0    25.5
      Брантов Дима,             1410      6              26.0  35.5    25.5
 4-5  Ефимов Егор,              1438      5              21.0  33.0    26.0
      Петрусевич Иван,          1235      5              21.0  32.5    25.5
  6   Васильчук Ефрем,          1351      4              19.5  31.0    24.0
 7-8  Гильмутдинов Тимур,       1280      3.5            18.0  34.0    25.0
      Рубинов Егор,             1433      3.5            15.0  28.0    21.0
9-10  Абдуллаев Максим,         1350      3              19.0  30.0    23.0
      Гудзинская Полина,        1350      3              13.0  29.0    23.0
 11   Савинов Григорий,         1271      2.5             8.0  29.0    23.0
12-13 Можаева Полина,           1350      0               0.0  32.5    23.0
      Рушанов Денис,            1286      0               0.0   3.0     3.0

Рейт. мжд.

Номер Имя                  Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Абдуллаев Максим,    1350   3.0/8    4.24     -18   1331    1244
2.    Брантов Дима,        1410   6.0/8    4.64      21   1352    1545
3.    Вассерман Валерия,   1322   7.0/8    3.36      54   1382    1718
4.    Гильмутдинов Тимур,  1280   2.5/7    2.59      -1   1374    1272
5.    Гудзинская Полина,   1350   3.0/8    3.68     -10   1378    1291
6.    Ефимов Егор,         1438   5.0/8    4.96       0   1347    1442
7.    Можаева Полина,      1350   0.0/8    4.08     -61   1344     345
8.    Петрусевич Иван,     1235   5.0/8    2.64      36   1364    1459
9.    Рубинов Егор,        1433   3.5/8    4.96     -22   1345    1302
10.   Рушанов Денис,       1286                              0       0
11.   Савинов Григорий,    1271   2.5/8    2.88      -6   1375    1234
12.   Талызин Валерий,     1489   6.0/8    5.60       6   1342    1535
13.   Васильчук Ефрем,     1351   3.5/7    3.43       1   1358    1358

Таблица

Номер Имя                  Рейт Клуб                            1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Абдуллаев Максим,    1350 2005   3   Стратегия            7:W  4:W  3:L  2:L  9:W 11:L  5:L  8:L
2.    Брантов Дима,        1410 2002   3   Виктория             8:W 12:L 13:W  1:W  5:W  3:L  6:W  4:W
3.    Вассерман Валерия,   1322 2002   3	 Дворец                9:W  6:W  1:W  8:W 12:L  2:W  7:W 13:W
4.    Гильмутдинов Тимур,  1280 2002   3   СДЮШОР Юность Москв 10:+  1:L 12:W 13:L  8:L  5:W  9:D  2:L
5.    Гудзинская Полина,   1350 2001   3                        6:L  9:L 11:W  7:W  2:L  4:L  1:W 12:L
6.    Ефимов Егор,         1438 2002   3   Этюд                 5:W  3:L  8:L 11:W 13:W 12:W  2:L  7:W
7.    Можаева Полина,      1350 2005   3   "REINE"              1:L 13:L  9:L  5:L 11:L  8:L  3:L  6:L
8.    Петрусевич Иван,     1235 2003   3  Стратегия             2:L 11:W  6:W  3:L  4:W  7:W 12:L  1:W
9.    Рубинов Егор,        1433 2005   3                        3:L  5:W  7:W 12:L  1:L 13:L  4:D 11:W
10.   Рушанов Денис,       1286 2001   3   Олимп                4:-   :    :    :    :    :    :    : 
11.   Савинов Григорий,    1271 2003   3                       12:L  8:L  5:L  6:L  7:W  1:W 13:D  9:L
12.   Талызин Валерий,     1489 2002   3   Этюд                11:W  2:W  4:L  9:W  3:W  6:L  8:W  5:W
13.   Васильчук Ефрем,     1351 2004   3   Зеленоград Союз       :   7:W  2:L  4:W  6:L  9:W 11:D  3:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com