Турнир А,B - Тур 1

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                    Общий

    1 Архипов Николай,      [0]      0:1    Карпов Владислав,      [0]  
    2 Ким Сергей,           [0]      1:0    Бабенков Константин,   [0]  
    3 Веденский Николай,    [0]      1:0    Ляпустин Женя,         [0]  
    4 Мухамедзарифов Илья,  [0]      0:1    Горский Александр,     [0]  
    5 Ермишина Виктория,    [0]      0:1    Сапрыкин Павел,        [0]  
    6 Севидов Станислав,    [0]      0:1    Ермишина Марина,       [0]  
    7 Ефимов Егор,          [0]      1:0    Солтовский Александр,  [0]  
    8 Трейстер Матвей,      [0]      0:1    Журавлев Владимир,     [0]  
    9 Ильин Александр,      [0]      0:1    Шапка Сергей,          [0]  
   10 Шевыров Аркадий,      [0]     .5:.5   Иохин Даня,            [0]  
   11 Шубина Екатерина,     [0]      1:0    Свободен                    

Положение

Место Имя                    Клуб                           Результат Прогресс. Бхгц.

1-10  Шубина Екатерина,      3   2004 г.р.   Пушкино        1               1.0   0.5
      Веденский Николай,     3    2002 г.р.   Севастоп.     1               1.0   0.0
      Горский Александр,     4   2001 г.р                   1               1.0   0.0
      Ермишина Марина,       ?                              1               1.0   0.0
      Ефимов Егор,           .   2002 г.р.   Этюд           1               1.0   0.0
      Журавлев Владимир,     4   2004 г.р.    Красногорск   1               1.0   0.0
      Карпов Владислав,      4   2003 г.р   ЦРТДиЮ г. Красн 1               1.0   0.0
      Ким Сергей,            4  2004 г.р.   Красногорск     1               1.0   0.0
      Сапрыкин Павел,        .    2001 г.р.                 1               1.0   0.0
      Шапка Сергей,          3   2004 г.р.   Красногорск    1               1.0   0.0
11-14 Иохин Даня,            4   2003 г.р.   Этюд           0.5             0.5   0.5
      Шевыров Аркадий,       4   2004 г.р.   Этюд           0.5             0.5   0.5
      Шворин Никита,         ?                              0.5             0.0   0.5
      Шворин Дмитрий,        ?                              0.5             0.0   0.5
15-23 Архипов Николай,       4   2004 г.р.   Этюд           0               0.0   1.0
      Бабенков Константин,   4   2003 г.р.   Пешечка        0               0.0   1.0
      Ермишина Виктория,     3   2004 г.р.   Красногорск    0               0.0   1.0
      Ильин Александр,       3   2002 г.р.   Бибирево       0               0.0   1.0
      Ляпустин Женя,         4   2002 г.р.                  0               0.0   1.0
      Мухамедзарифов Илья,   4   2005 г.р.   Дворец         0               0.0   1.0
      Севидов Станислав,     3   2003 г.р.   Севастополец   0               0.0   1.0
      Солтовский Александр,  б/р 2002 г.р.   Шк. Виктория   0               0.0   1.0
      Трейстер Матвей,       3   2003 г.р.   Перово         0               0.0   1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com