Турнир А - Тур 3

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                 Общий

    1 Абхазава Александр,    [2]      1:0    Максимов Никита,    [2]  
    2 Портнова, Юля          [2]      1:0    Вавилова Виктория,  [2]  
    3 Соломин Иван,          [2]      1:0    Дорошко Максим,     [1]  
    4 Лоскутов Иван,         [2]      1:0    Гриднев Силантий,   [2]  
    5 Абрамов Артур,         [1]      0:1    Узинцева Дарья,     [2]  
    6 Павлов Виталий,        [1]      1:0    Гусаров Григорий,   [1]  
    7 Потагин Глеб,          [1]      1:0    Дании Габлриэлла,   [1]  
    8 Джавазаде Аминага,     [1]      0:1    Харламов Роман,     [2]  
    9 Евсеев Дима,           [1]      1:0    Ковалева Мария,     [1]  
   10 Теймуров Заир,         [1]      0:1    Ковардаков Михаил,  [1]  
   11 Мамедов Тимур,         [1]      0:1    Вираховская Настя,  [1]  
   12 Черемнякова Наталья,   [1]      1:0    Носков Владимир,    [1]  
   13 Беляков Иван,          [1]      1:0    Абрамов Рауль,      [0]  
   14 Воскобойников Никита,  [0]      +:-    Андреева Таиссия,   [0]  
   15 Белозерова Даша,       [0]      1:0    Друтина Елизавета,  [0]  
   16 Верольский Глеб,       [0]      1:0    Бугаков Михаил,     [0]  
   17 Давыдов Дмитрий,       [0]      -:+    Власова Виктория,   [0]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-6  Абхазава Александр,                  3          2.0   5.0    6.0
      Узинцева Дарья,                      3          1.0   4.0    6.0
      Лоскутов Иван,                       3          1.0   3.5    6.0
      Портнова, Юля                        3          1.0   3.5    6.0
      Соломин Иван,                        3          1.0   2.5    6.0
      Харламов Роман,                      3          1.0   2.5    6.0
7-16  Вавилова Виктория,                   2          2.0   6.0    5.0
      Максимов Никита,                     2          2.0   6.0    5.0
      Гриднев Силантий,                    2          1.0   5.0    5.0
      Ковардаков Михаил,                   2          1.0   5.0    3.0
      Евсеев Дима,                         2          1.0   4.0    4.0
      Черемнякова Наталья,                 2          1.0   4.0    4.0
      Павлов Виталий,                      2          1.0   3.5    4.0
      Вираховская Настя,                   2          1.0   3.5    3.0
      Потагин Глеб,                        2          1.0   2.5    3.0
      Беляков Иван,                        2          0.0   2.0    4.0
17-29 Дорошко Максим,                      1          3.0   8.0    2.0
      Воскобойников Никита,                1          3.0   6.5    1.0
      Джавазаде Аминага,                   1          3.0   6.0    2.0
      Гусаров Григорий,                    1          2.0   7.0    3.0
      Дании Габлриэлла,                    1          2.0   6.0    3.0
      Носков Владимир,                     1          2.0   6.0    3.0
      Ковалева Мария,                      1          2.0   5.0    3.0
      Абрамов Артур,                       1          2.0   5.0    2.0
      Мамедов Тимур,                       1          2.0   4.0    2.0
      Белозерова Даша,                     1          2.0   4.0    1.0
      Теймуров Заир,                       1          1.0   3.5    2.0
      Власова Виктория,                    1          1.0   3.5    1.0
      Верольский Глеб,                     1          1.0   3.0    1.0
30-34 Андреева Таиссия,                    0          2.0   5.5    0.0
      Давыдов Дмитрий,                     0          2.0   5.5    0.0
      Абрамов Рауль,                       0          2.0   5.0    0.0
      Бугаков Михаил,                      0          1.0   4.0    0.0
      Друтина Елизавета,                   0          1.0   3.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com