Турнир А - Тур 4

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                   Общий

    1 Соломин Иван,          [3]      1:0    Абхазава Александр,   [3]  
    2 Узинцева Дарья,        [3]      1:0    Лоскутов Иван,        [3]  
    3 Портнова, Юля          [3]      1:0    Харламов Роман,       [3]  
    4 Вавилова Виктория,     [2]     .5:.5   Потагин Глеб,         [2]  
    5 Вираховская Настя,     [2]      1:0    Евсеев Дима,          [2]  
    6 Ковардаков Михаил,     [2]      0:1    Беляков Иван,         [2]  
    7 Максимов Никита,       [2]      1:0    Черемнякова Наталья,  [2]  
    8 Гриднев Силантий,      [2]      1:0    Павлов Виталий,       [2]  
    9 Дании Габлриэлла,      [1]      0:1    Абрамов Артур,        [1]  
   10 Дорошко Максим,        [1]      1:0    Белозерова Даша,      [1]  
   11 Ковалева Мария,        [1]      1:0    Верольский Глеб,      [1]  
   12 Носков Владимир,       [1]      1:0    Власова Виктория,     [1]  
   13 Воскобойников Никита,  [1]      1:0    Джавазаде Аминага,    [1]  
   14 Гусаров Григорий,      [1]      1:0    Мамедов Тимур,        [1]  
   15 Бугаков Михаил,        [0]      1:0    Теймуров Заир,        [1]  
   16 Абрамов Рауль,         [0]      1:0    Друтина Елизавета,    [0]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-3  Портнова, Юля                        4          4.5   9.0   10.0
      Узинцева Дарья,                      4          4.0   8.0   10.0
      Соломин Иван,                        4          3.0   7.0   10.0
4-10  Абхазава Александр,                  3          5.0  11.0    9.0
      Лоскутов Иван,                       3          5.0  10.0    9.0
      Максимов Никита,                     3          5.0   9.0    8.0
      Гриднев Силантий,                    3          4.0   8.0    8.0
      Харламов Роман,                      3          3.5   8.5    9.0
      Беляков Иван,                        3          3.0   7.0    7.0
      Вираховская Настя,                   3          3.0   6.0    6.0
11-12 Вавилова Виктория,                   2.5        4.5   9.5    7.5
      Потагин Глеб,                        2.5        3.0   6.5    5.5
13-22 Евсеев Дима,                         2          5.0  10.0    6.0
      Черемнякова Наталья,                 2          5.0  10.0    6.0
      Дорошко Максим,                      2          5.0  10.0    4.0
      Гусаров Григорий,                    2          4.5   9.5    5.0
      Павлов Виталий,                      2          4.5   8.0    6.0
      Воскобойников Никита,                2          4.0   9.0    3.0
      Ковардаков Михаил,                   2          4.0   8.0    5.0
      Абрамов Артур,                       2          4.0   8.0    4.0
      Носков Владимир,                     2          3.0   6.5    5.0
      Ковалева Мария,                      2          3.0   6.0    5.0
23-31 Белозерова Даша,                     1          5.0   8.0    2.0
      Дании Габлриэлла,                    1          4.5   9.5    4.0
      Джавазаде Аминага,                   1          4.5   9.5    3.0
      Мамедов Тимур,                       1          4.5   8.5    3.0
      Верольский Глеб,                     1          4.0   7.0    2.0
      Власова Виктория,                    1          3.0   6.0    2.0
      Абрамов Рауль,                       1          3.0   6.0    1.0
      Бугаков Михаил,                      1          2.0   6.0    1.0
      Теймуров Заир,                       1          2.0   4.5    3.0
32-34 Давыдов Дмитрий,                     0          3.0   7.5    0.0
      Друтина Елизавета,                   0          3.0   6.0    0.0
      Андреева Таиссия,                    0          2.5   7.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com