Турнир А - Тур 5

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                    Общий

    1 Узинцева Дарья,       [4]      1:0    Соломин Иван,          [4]  
    2 Абхазава Александр,   [3]      0:1    Портнова, Юля          [4]  
    3 Лоскутов Иван,        [3]      1:0    Вираховская Настя,     [3]  
    4 Харламов Роман,       [3]      0:1    Максимов Никита,       [3]  
    5 Беляков Иван,         [3]      0:1    Гриднев Силантий,      [3]  
    6 Вавилова Виктория,    [2.5]    1:0    Воскобойников Никита,  [2]  
    7 Потагин Глеб,         [2.5]    1:0    Ковардаков Михаил,     [2]  
    8 Абрамов Артур,        [2]      1:0    Ковалева Мария,        [2]  
    9 Черемнякова Наталья,  [2]      -:+    Гусаров Григорий,      [2]  
   10 Павлов Виталий,       [2]      0:1    Дорошко Максим,        [2]  
   11 Евсеев Дима,          [2]      -:-    Носков Владимир,       [2]  
   12 Джавадзаде Аминага,   [1]      1:0    Абрамов Рауль,         [1]  
   13 Белозерова Даша,      [1]      0:1    Дании Габлриэлла,      [1]  
   14 Верольский Глеб,      [1]      1:0    Теймуров Заир,         [1]  
   15 Власова Виктория,     [1]      0:1    Бугаков Михаил,        [1]  
   16 Друтина Елизавета,    [0]      +:-    Мамедов Тимур,         [1]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-2  Узинцева Дарья,                      5          9.5  15.5   15.0
      Портнова, Юля                        5          8.5  13.5   15.0
 3-6  Лоскутов Иван,                       4          9.0  15.5   13.0
      Максимов Никита,                     4          8.5  12.5   12.0
      Соломин Иван,                        4          8.0  14.5   14.0
      Гриднев Силантий,                    4          8.0  13.0   12.0
 7-8  Вавилова Виктория,                   3.5        7.0  13.5   11.0
      Потагин Глеб,                        3.5        6.5  11.5    9.0
9-15  Абхазава Александр,                  3         10.5  17.5   12.0
      Харламов Роман,                      3          9.0  15.5   12.0
      Гусаров Григорий,                    3          8.0  14.5    8.0
      Абрамов Артур,                       3          8.0  13.5    7.0
      Беляков Иван,                        3          8.0  13.0   10.0
      Дорошко Максим,                      3          7.5  12.5    7.0
      Вираховская Настя,                   3          6.5  12.0    9.0
16-26 Павлов Виталий,                      2          9.0  13.5    8.0
      Черемнякова Наталья,                 2          8.5  15.0    8.0
      Воскобойников Никита,                2          8.5  15.0    5.0
      Ковардаков Михаил,                   2          8.0  12.5    7.0
      Евсеев Дима,                         2          7.5  13.5    8.0
      Дании Габлриэлла,                    2          7.5  12.5    6.0
      Ковалева Мария,                      2          7.5  12.0    7.0
      Носков Владимир,                     2          7.0  10.5    7.0
      Джавадзаде Аминага,                  2          6.5  12.5    5.0
      Верольский Глеб,                     2          6.0   9.5    4.0
      Бугаков Михаил,                      2          5.0   8.5    3.0
27-32 Белозерова Даша,                     1          9.0  13.5    3.0
      Мамедов Тимур,                       1          6.5  10.5    4.0
      Абрамов Рауль,                       1          6.0   9.5    2.0
      Теймуров Заир,                       1          6.0   8.5    4.0
      Власова Виктория,                    1          5.5   9.0    3.0
      Друтина Елизавета,                   1          4.5   8.5    1.0
33-34 Андреева Таиссия,                    0          3.5   9.0    0.0
      Давыдов Дмитрий,                     0          3.0   7.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com