Турнир А - Тур 6

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                  Общий

    1 Портнова, Юля          [5]      0:1    Узинцева Дарья,      [5]  
    2 Соломин Иван,          [4]      0:1    Лоскутов Иван,       [4]  
    3 Максимов Никита,       [4]      1:0    Гриднев Силантий,    [4]  
    4 Абрамов Артур,         [3]      1:0    Вавилова Виктория,   [3.5]
    5 Дорошко Максим,        [3]     .5:.5   Потагин Глеб,        [3.5]
    6 Харламов Роман,        [3]      1:0    Абхазава Александр,  [3]  
    7 Вираховская Настя,     [3]      0:1    Гусаров Григорий,    [3]  
    8 Дании Габлриэлла,      [2]      0:1    Беляков Иван,        [3]  
    9 Воскобойников Никита,  [2]      1:0    Верольский Глеб,     [2]  
   10 Ковалева Мария,        [2]      1:0    Джавадзаде Аминага,  [2]  
   11 Ковардаков Михаил,     [2]      +:-    Павлов Виталий,      [2]  
   12 Бугаков Михаил,        [2]      1:0    Абрамов Рауль,       [1]  
   13 Теймуров Заир,         [1]      1:0    Белозерова Даша,     [1]  
   14 Друтина Елизавета,     [1]      1:0    Власова Виктория,    [1]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Узинцева Дарья,                      6         16.0  23.0   21.0
 2-4  Портнова, Юля                        5         14.0  22.5   20.0
      Лоскутов Иван,                       5         14.0  22.0   18.0
      Максимов Никита,                     5         14.0  19.0   17.0
5-11  Гриднев Силантий,                    4         15.5  21.5   16.0
      Харламов Роман,                      4         14.0  21.0   16.0
      Соломин Иван,                        4         13.5  21.5   18.0
      Абрамов Артур,                       4         12.5  20.0   11.0
      Гусаров Григорий,                    4         12.5  19.5   12.0
      Беляков Иван,                        4         11.5  17.5   14.0
      Потагин Глеб,                        4         11.5  17.0   13.0
12-13 Дорошко Максим,                      3.5       13.5  18.5   10.5
      Вавилова Виктория,                   3.5       13.0  20.0   14.5
14-19 Абхазава Александр,                  3         16.0  23.5   15.0
      Вираховская Настя,                   3         11.5  18.5   12.0
      Воскобойников Никита,                3         11.5  18.5    8.0
      Ковардаков Михаил,                   3         11.5  17.5   10.0
      Ковалева Мария,                      3         11.0  17.5   10.0
      Бугаков Михаил,                      3          7.0  11.5    6.0
20-28 Дании Габлриэлла,                    2         14.0  19.0    8.0
      Павлов Виталий,                      2         13.0  17.5   10.0
      Джавадзаде Аминага,                  2         12.5  19.5    7.0
      Верольский Глеб,                     2         11.0  16.0    6.0
      Черемнякова Наталья,                 2         10.0  18.0    8.0
      Евсеев Дима,                         2          9.0  16.0    8.0
      Носков Владимир,                     2          8.0  11.5    7.0
      Теймуров Заир,                       2          7.5  11.0    6.0
      Друтина Елизавета,                   2          7.0  11.5    3.0
29-32 Белозерова Даша,                     1         11.5  18.0    4.0
      Абрамов Рауль,                       1         10.0  15.5    3.0
      Власова Виктория,                    1          9.5  14.0    4.0
      Мамедов Тимур,                       1          8.0  12.5    4.0
33-34 Андреева Таиссия,                    0          4.0  11.5    0.0
      Давыдов Дмитрий,                     0          3.0   7.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com