Турнир А - Тур 7

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                    Общий

    1 Узинцева Дарья,      [6]      1:0    Максимов Никита,       [5]  
    2 Лоскутов Иван,       [5]      1:0    Портнова, Юля          [5]  
    3 Беляков Иван,        [4]      0:1    Абрамов Артур,         [4]  
    4 Гусаров Григорий,    [4]      1:0    Соломин Иван,          [4]  
    5 Потагин Глеб,        [4]      1:0    Харламов Роман,        [4]  
    6 Гриднев Силантий,    [4]      0:1    Дорошко Максим,        [3.5]
    7 Вавилова Виктория,   [3.5]    0:1    Ковалева Мария,        [3]  
    8 Абхазава Александр,  [3]      1:0    Бугаков Михаил,        [3]  
    9 Ковардаков Михаил,   [3]      1:0    Воскобойников Никита,  [3]  
   10 Верольский Глеб,     [2]      1:0    Вираховская Настя,     [3]  
   11 Дании Габлриэлла,    [2]      1:0    Друтина Елизавета,     [2]  
   12 Джавадзаде Аминага,  [2]      0:1    Теймуров Заир,         [2]  
   13 Абрамов Рауль,       [1]      1:0    Власова Виктория,      [1]  
   14 Белозерова Даша,     [1]      1:0    Пропуск                     

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Узинцева Дарья,                      7         21.5  29.5   28.0
  2   Лоскутов Иван,                       6         20.0  29.5   24.0
 3-7  Портнова, Юля                        5         22.0  31.5   25.0
      Максимов Никита,                     5         18.5  27.0   22.0
      Абрамов Артур,                       5         18.5  27.0   16.0
      Потагин Глеб,                        5         18.5  25.5   18.0
      Гусаров Григорий,                    5         17.5  25.0   17.0
  8   Дорошко Максим,                      4.5       17.5  24.0   15.0
9-15  Соломин Иван,                        4         22.0  31.5   22.0
      Гриднев Силантий,                    4         21.5  29.0   20.0
      Харламов Роман,                      4         21.0  28.0   20.0
      Абхазава Александр,                  4         20.0  28.0   19.0
      Беляков Иван,                        4         18.5  25.5   18.0
      Ковардаков Михаил,                   4         17.0  24.5   14.0
      Ковалева Мария,                      4         16.0  23.5   14.0
 16   Вавилова Виктория,                   3.5       19.5  27.0   18.0
17-22 Дании Габлриэлла,                    3         17.5  24.0   11.0
      Воскобойников Никита,                3         16.5  23.5   11.0
      Верольский Глеб,                     3         16.0  22.5    9.0
      Вираховская Настя,                   3         15.0  23.5   15.0
      Бугаков Михаил,                      3         14.0  18.5    9.0
      Теймуров Заир,                       3         12.5  16.5    9.0
23-30 Черемнякова Наталья,                 2         19.5  27.5   12.0
      Белозерова Даша,                     2         18.0  24.5    6.0
      Евсеев Дима,                         2         17.5  26.5   12.0
      Джавадзаде Аминага,                  2         16.5  25.5    9.0
      Павлов Виталий,                      2         15.5  20.5   10.0
      Друтина Елизавета,                   2         13.0  18.5    5.0
      Абрамов Рауль,                       2         11.5  16.0    5.0
      Носков Владимир,                     2          8.0  12.5    7.0
31-32 Власова Виктория,                    1         13.5  18.5    5.0
      Мамедов Тимур,                       1          8.5  14.5    4.0
33-34 Андреева Таиссия,                    0          5.0  13.5    0.0
      Давыдов Дмитрий,                     0          3.0   7.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com