Турнир А - Тур 8

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                    Общий

    1 Гусаров Григорий,     [5]      1:0    Узинцева Дарья,        [7]  
    2 Максимов Никита,      [5]     .5:.5   Лоскутов Иван,         [6]  
    3 Портнова, Юля         [5]      1:0    Абрамов Артур,         [5]  
    4 Соломин Иван,         [4]      0:1    Потагин Глеб,          [5]  
    5 Дорошко Максим,       [4.5]    1:0    Абхазава Александр,    [4]  
    6 Ковалева Мария,       [4]      0:1    Ковардаков Михаил,     [4]  
    7 Гриднев Силантий,     [4]     .5:.5   Харламов Роман,        [4]  
    8 Беляков Иван,         [4]      0:1    Вавилова Виктория,     [3.5]
    9 Верольский Глеб,      [3]      1:0    Дании Габлриэлла,      [3]  
   10 Бугаков Михаил,       [3]      0:1    Воскобойников Никита,  [3]  
   11 Теймуров Заир,        [3]      0:1    Вираховская Настя,     [3]  
   12 Абрамов Рауль,        [2]     .5:.5   Белозерова Даша,       [2]  
   13 Друтина Елизавета,    [2]      0:1    Евсеев Дима,           [2]  
   14 Черемнякова Наталья,  [2]      1:0    Джавадзаде Аминага,    [2]  
   15 Власова Виктория,     [1]      1:0    Пропуск                     

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Узинцева Дарья,                      7         29.5  38.0   35.0
  2   Лоскутов Иван,                       6.5       28.0  38.0   30.5
 3-5  Портнова, Юля                        6         30.0  40.5   31.0
      Гусаров Григорий,                    6         27.0  37.0   23.0
      Потагин Глеб,                        6         26.0  34.5   24.0
 6-7  Максимов Никита,                     5.5       27.0  36.0   27.5
      Дорошко Максим,                      5.5       24.0  32.0   20.5
 8-9  Абрамов Артур,                       5         26.0  34.5   21.0
      Ковардаков Михаил,                   5         23.0  32.0   19.0
10-12 Харламов Роман,                      4.5       29.0  37.0   24.5
      Гриднев Силантий,                    4.5       28.0  36.5   24.5
      Вавилова Виктория,                   4.5       26.0  35.0   22.5
13-19 Соломин Иван,                        4         30.5  40.5   26.0
      Абхазава Александр,                  4         28.0  37.0   23.0
      Беляков Иван,                        4         24.5  32.5   22.0
      Ковалева Мария,                      4         23.5  31.5   18.0
      Воскобойников Никита,                4         23.5  31.5   15.0
      Вираховская Настя,                   4         22.5  32.0   19.0
      Верольский Глеб,                     4         21.5  29.0   13.0
20-24 Черемнякова Наталья,                 3         27.0  34.5   15.0
      Евсеев Дима,                         3         22.5  31.0   15.0
      Дании Габлриэлла,                    3         22.0  29.5   14.0
      Бугаков Михаил,                      3         19.0  24.0   12.0
      Теймуров Заир,                       3         18.0  23.5   12.0
25-26 Белозерова Даша,                     2.5       22.5  29.5    8.5
      Абрамов Рауль,                       2.5       15.0  20.0    7.5
27-31 Джавадзаде Аминага,                  2         21.5  31.0   11.0
      Павлов Виталий,                      2         19.0  25.5   10.0
      Власова Виктория,                    2         19.0  24.5    7.0
      Друтина Елизавета,                   2         18.0  24.0    7.0
      Носков Владимир,                     2         11.0  16.0    7.0
 32   Мамедов Тимур,                       1         11.0  18.0    4.0
33-34 Андреева Таиссия,                    0          6.0  16.0    0.0
      Давыдов Дмитрий,                     0          4.0   9.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com