Турнир B - Тур 4

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                    Общий

    1 Дунаев Артем,       [3]      1:0    Агабеков Савелий,      [3]  
    2 Смехов Никита,      [3]      0:1    Борискин Петр,         [3]  
    3 Пугаев Никита,      [2]      1:0    Белозерова Оля,        [2]  
    4 Белых Кирилл,       [2]      0:1    Кузнецов Федор,        [2]  
    5 Смолко Алексей,     [2]      0:1    Гавардашвили Георгий,  [2]  
    6 Гасилин Максим,     [2]      0:1    Садовский Олег,        [2]  
    7 Мельникова Софья,   [2]      0:1    Гуревич Арсений,       [2]  
    8 Гуревич Леонид,     [2]      1:0    Митропольский Федор,   [2]  
    9 Осипов Артем,       [1.5]    0:1    Пономарева Ксения,     [2]  
   10 Лобов Михаил,       [1]      1:0    Шульжик Михаил,        [1.5]
   11 Анисимова Софья,    [1]      1:0    Скворцов Егор,         [1]  
   12 Волошина Дарья,     [1]     .5:.5   Фадеева Елизавета,     [1]  
   13 Федькина Варвара,   [1]      0:1    Гвичиани Варлам,       [1]  
   14 Материкин Тимофей,  [1]      0:1    Дунаев Николай,        [1]  
   15 Нандин Альберт,     [1]     .5:.5   Карачев Даниил,        [1]  
   16 Сальников Руслан,   [1]      1:0    Иорш Юрий,             [.5] 
   17 Клевакин Алексей,   [.5]     1:0    Данилов Борис,         [.5] 
   18 Крюков Андрей,      [.5]    .5:.5   Лалакина Алена,        [0]  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-2  Дунаев Артем,                        4          5.0   9.5   10.0
      Борискин Петр,                       4          5.0   8.5   10.0
3-11  Агабеков Савелий,                    3          6.0  11.0    9.0
      Смехов Никита,                       3          6.0  10.5    9.0
      Гуревич Леонид,                      3          5.0   9.0    8.0
      Пугаев Никита,                       3          4.0   9.5    7.0
      Гуревич Арсений,                     3          4.0   8.5    8.0
      Гавардашвили Георгий,                3          4.0   8.5    7.0
      Садовский Олег,                      3          4.0   8.5    7.0
      Кузнецов Федор,                      3          3.5   8.0    7.0
      Пономарева Ксения,                   3          3.0   7.5    6.0
12-23 Митропольский Федор,                 2          4.5  10.0    7.0
      Белых Кирилл,                        2          4.5   9.5    6.0
      Белозерова Оля,                      2          4.5   9.0    7.0
      Смолко Алексей,                      2          4.5   9.0    6.0
      Анисимова Софья,                     2          4.5   8.5    4.0
      Лобов Михаил,                        2          4.0   8.5    5.0
      Мельникова Софья,                    2          4.0   8.5    5.0
      Сурконт Ярослав,                     2          3.5   7.0    7.0
      Сальников Руслан,                    2          3.5   7.0    4.0
      Гасилин Максим,                      2          2.5   6.0    5.0
      Гвичиани Варлам,                     2          2.5   6.0    3.0
      Дунаев Николай,                      2          1.5   4.5    3.0
24-30 Фадеева Елизавета,                   1.5        4.5   9.0    4.5
      Осипов Артем,                        1.5        4.5   8.0    3.5
      Волошина Дарья,                      1.5        3.5   8.0    3.5
      Нандин Альберт,                      1.5        3.5   8.0    3.5
      Карачев Даниил,                      1.5        3.5   7.0    4.5
      Шульжик Михаил,                      1.5        3.0   5.5    4.0
      Клевакин Алексей,                    1.5        3.0   5.5    3.0
31-34 Материкин Тимофей,                   1          4.0  10.0    2.0
      Скворцов Егор,                       1          4.0   8.0    3.0
      Федькина Варвара,                    1          3.5   7.0    3.0
      Крюков Андрей,                       1          1.5   5.0    1.5
35-37 Лалакина Алена,                      0.5        4.0   8.0    0.5
      Данилов Борис,                       0.5        3.5   7.5    1.0
      Иорш Юрий,                           0.5        3.5   7.0    1.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com