Турнир B - Тур 6

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                    Общий

    1 Дунаев Артем,         [5]      1:0    Гавардашвили Георгий,  [4]  
    2 Садовский Олег,       [4]      0:1    Агабеков Савелий,      [4]  
    3 Гуревич Леонид,       [4]      1:0    Борискин Петр,         [4]  
    4 Кузнецов Федор,       [4]      0:1    Гуревич Арсений,       [4]  
    5 Смехов Никита,        [3]      1:0    Белозерова Оля,        [3]  
    6 Пугаев Никита,        [3]      0:1    Гвичиани Варлам,       [3]  
    7 Пономарева Ксения,    [3]      0:1    Дунаев Николай,        [3]  
    8 Митропольский Федор,  [3]      1:0    Карачев Даниил,        [2.5]
    9 Шульжик Михаил,       [2.5]    0:1    Фадеева Елизавета,     [2.5]
   10 Белых Кирилл,         [2]      1:0    Волошина Дарья,        [2.5]
   11 Сальников Руслан,     [2]      1:0    Анисимова Софья,       [2]  
   12 Сурконт Ярослав,      [2]      1:0    Гасилин Максим,        [2]  
   13 Лобов Михаил,         [2]      1:0    Скворцов Егор,         [2]  
   14 Мельникова Софья,     [2]      1:0    Материкин Тимофей,     [2]  
   15 Клевакин Алексей,     [1.5]    0:1    Иорш Юрий,             [1.5]
   16 Лалакина Алена,       [1.5]   .5:.5   Осипов Артем,          [1.5]
   17 Крюков Андрей,        [1]      0:1    Нандин Альберт,        [1.5]
   18 Данилов Борис,        [.5]     1:0    Пропуск                     

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Дунаев Артем,                        6         14.5  22.5   21.0
 2-4  Агабеков Савелий,                    5         16.5  23.5   18.0
      Гуревич Леонид,                      5         15.0  21.5   17.0
      Гуревич Арсений,                     5         12.5  19.0   17.0
5-12  Борискин Петр,                       4         16.0  23.5   18.0
      Смехов Никита,                       4         16.0  22.0   16.0
      Кузнецов Федор,                      4         14.0  21.0   15.0
      Садовский Олег,                      4         13.5  20.5   15.0
      Гавардашвили Георгий,                4         12.5  21.0   15.0
      Митропольский Федор,                 4         11.5  18.5   14.0
      Гвичиани Варлам,                     4         11.5  17.5   10.0
      Дунаев Николай,                      4          9.0  14.0   10.0
 13   Фадеева Елизавета,                   3.5       11.0  18.5   10.5
14-21 Пономарева Ксения,                   3         13.5  21.0   12.0
      Белых Кирилл,                        3         13.5  19.5   11.0
      Пугаев Никита,                       3         13.0  20.0   13.0
      Белозерова Оля,                      3         12.5  20.0   13.0
      Сурконт Ярослав,                     3         12.0  18.0   12.0
      Сальников Руслан,                    3         11.5  17.5    9.0
      Лобов Михаил,                        3         11.5  17.0   10.0
      Мельникова Софья,                    3         11.0  17.5   10.0
22-26 Волошина Дарья,                      2.5       12.5  19.0    8.5
      Нандин Альберт,                      2.5       11.5  16.5    7.5
      Карачев Даниил,                      2.5       11.0  17.0    9.5
      Иорш Юрий,                           2.5       10.0  15.0    5.5
      Шульжик Михаил,                      2.5        9.5  14.5    9.0
27-33 Гасилин Максим,                      2         11.5  17.0    9.0
      Материкин Тимофей,                   2         11.5  16.5    6.0
      Анисимова Софья,                     2         11.0  16.5    8.0
      Лалакина Алена,                      2         11.0  16.0    4.0
      Смолко Алексей,                      2         10.0  17.5    8.0
      Осипов Артем,                        2          9.5  14.0    7.0
      Скворцов Егор,                       2          8.5  14.5    7.0
34-35 Данилов Борис,                       1.5       10.0  15.0    3.0
      Клевакин Алексей,                    1.5        9.0  13.5    6.0
36-37 Федькина Варвара,                    1          9.0  14.5    4.0
      Крюков Андрей,                       1          7.0  13.0    3.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com