Турнир B - Тур 7

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                   Общий

    1 Гуревич Леонид,        [5]      1:0    Дунаев Артем,         [6]  
    2 Агабеков Савелий,      [5]      1:0    Гуревич Арсений,      [5]  
    3 Борискин Петр,         [4]      1:0    Кузнецов Федор,       [4]  
    4 Гавардашвили Георгий,  [4]      1:0    Митропольский Федор,  [4]  
    5 Гвичиани Варлам,       [4]      0:1    Смехов Никита,        [4]  
    6 Дунаев Николай,        [4]      0:1    Садовский Олег,       [4]  
    7 Фадеева Елизавета,     [3.5]    1:0    Пугаев Никита,        [3]  
    8 Белозерова Оля,        [3]      0:1    Сурконт Ярослав,      [3]  
    9 Сальников Руслан,      [3]      1:0    Белых Кирилл,         [3]  
   10 Мельникова Софья,      [3]      0:1    Лобов Михаил,         [3]  
   11 Гасилин Максим,        [2]     .5:.5   Пономарева Ксения,    [3]  
   12 Осипов Артем,          [2]      -:+    Волошина Дарья,       [2.5]
   13 Иорш Юрий,             [2.5]    0:1    Лалакина Алена,       [2]  
   14 Скворцов Егор,         [2]      1:0    Карачев Даниил,       [2.5]
   15 Данилов Борис,         [1.5]    -:+    Шульжик Михаил,       [2.5]
   16 Нандин Альберт,        [2.5]    0:1    Клевакин Алексей,     [1.5]
   17 Анисимова Софья,       [2]      0:1    Материкин Тимофей,    [2]  
   18 Крюков Андрей,         [1]      1:0    Пропуск                    

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-3  Агабеков Савелий,                    6         24.5  32.0   24.0
      Дунаев Артем,                        6         24.0  33.0   27.0
      Гуревич Леонид,                      6         23.5  32.0   23.0
 4-8  Смехов Никита,                       5         22.0  29.5   21.0
      Борискин Петр,                       5         21.5  30.0   23.0
      Гавардашвили Георгий,                5         20.0  28.5   20.0
      Садовский Олег,                      5         19.5  27.5   20.0
      Гуревич Арсений,                     5         19.0  27.5   22.0
  9   Фадеева Елизавета,                   4.5       15.0  23.5   15.0
10-16 Кузнецов Федор,                      4         20.5  28.5   19.0
      Митропольский Федор,                 4         18.0  26.5   18.0
      Гвичиани Варлам,                     4         17.5  25.0   14.0
      Дунаев Николай,                      4         15.5  23.0   14.0
      Лобов Михаил,                        4         15.5  23.0   14.0
      Сурконт Ярослав,                     4         15.5  22.0   16.0
      Сальников Руслан,                    4         15.0  21.5   13.0
17-19 Пономарева Ксения,                   3.5       18.5  27.0   15.5
      Волошина Дарья,                      3.5       16.5  24.0   12.0
      Шульжик Михаил,                      3.5       14.0  20.0   12.5
20-26 Белозерова Оля,                      3         20.0  28.5   16.0
      Пугаев Никита,                       3         19.0  26.0   16.0
      Белых Кирилл,                        3         18.5  25.5   14.0
      Мельникова Софья,                    3         16.0  23.5   13.0
      Лалакина Алена,                      3         15.0  20.5    7.0
      Материкин Тимофей,                   3         14.5  21.0    9.0
      Скворцов Егор,                       3         13.0  20.5   10.0
27-31 Гасилин Максим,                      2.5       17.0  24.5   11.5
      Иорш Юрий,                           2.5       15.5  21.5    8.0
      Карачев Даниил,                      2.5       15.0  22.0   12.0
      Нандин Альберт,                      2.5       14.5  21.0   10.0
      Клевакин Алексей,                    2.5       12.5  18.5    8.5
32-35 Анисимова Софья,                     2         15.5  23.0   10.0
      Крюков Андрей,                       2         13.5  21.0    5.5
      Осипов Артем,                        2         13.5  19.5    9.0
      Смолко Алексей,                      2         11.0  18.5    8.0
 36   Данилов Борис,                       1.5       15.5  22.0    4.5
 37   Федькина Варвара,                    1          9.5  16.0    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com