Турнир B - Тур 8

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                    Общий

    1 Борискин Петр,      [5]      0:1    Агабеков Савелий,      [6]  
    2 Смехов Никита,      [5]      0:1    Гуревич Леонид,        [6]  
    3 Дунаев Артем,       [6]      0:1    Садовский Олег,        [5]  
    4 Гуревич Арсений,    [5]      1:0    Гавардашвили Георгий,  [5]  
    5 Фадеева Елизавета,  [4.5]   .5:.5   Гвичиани Варлам,       [4]  
    6 Лобов Михаил,       [4]      0:1    Дунаев Николай,        [4]  
    7 Кузнецов Федор,     [4]      1:0    Сальников Руслан,      [4]  
    8 Сурконт Ярослав,    [4]      0:1    Митропольский Федор,   [4]  
    9 Волошина Дарья,     [3.5]   .5:.5   Пономарева Ксения,     [3.5]
   10 Материкин Тимофей,  [3]      0:1    Шульжик Михаил,        [3.5]
   11 Белых Кирилл,       [3]      0:1    Белозерова Оля,        [3]  
   12 Лалакина Алена,     [3]      1:0    Скворцов Егор,         [3]  
   13 Пугаев Никита,      [3]      1:0    Мельникова Софья,      [3]  
   14 Карачев Даниил,     [2.5]    1:0    Гасилин Максим,        [2.5]
   15 Нандин Альберт,     [2.5]    1:0    Иорш Юрий,             [2.5]
   16 Клевакин Алексей,   [2.5]    1:0    Крюков Андрей,         [2]  
   17 Анисимова Софья,    [2]      1:0    Пропуск                     

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-2  Агабеков Савелий,                    7         32.5  41.0   31.0
      Гуревич Леонид,                      7         31.0  40.5   30.0
 3-5  Дунаев Артем,                        6         32.0  43.0   33.0
      Садовский Олег,                      6         28.5  38.0   26.0
      Гуревич Арсений,                     6         26.5  36.0   28.0
6-12  Борискин Петр,                       5         31.5  41.0   28.0
      Смехов Никита,                       5         31.5  40.5   26.0
      Гавардашвили Георгий,                5         27.5  37.0   25.0
      Кузнецов Федор,                      5         26.5  36.0   24.0
      Митропольский Федор,                 5         24.0  33.5   23.0
      Фадеева Елизавета,                   5         24.0  32.5   20.0
      Дунаев Николай,                      5         21.0  29.5   19.0
13-14 Гвичиани Варлам,                     4.5       25.0  33.5   18.5
      Шульжик Михаил,                      4.5       19.5  26.5   17.0
15-22 Пономарева Ксения,                   4         24.5  34.0   19.5
      Белозерова Оля,                      4         24.5  33.0   20.0
      Пугаев Никита,                       4         24.0  32.5   20.0
      Волошина Дарья,                      4         23.5  32.0   16.0
      Сурконт Ярослав,                     4         23.5  31.0   20.0
      Лобов Михаил,                        4         23.5  31.0   18.0
      Сальников Руслан,                    4         21.0  29.0   17.0
      Лалакина Алена,                      4         20.0  26.5   11.0
23-25 Карачев Даниил,                      3.5       20.5  28.0   15.5
      Нандин Альберт,                      3.5       20.5  27.0   13.5
      Клевакин Алексей,                    3.5       17.5  24.0   12.0
26-30 Белых Кирилл,                        3         25.5  33.0   17.0
      Мельникова Софья,                    3         22.5  31.0   16.0
      Анисимова Софья,                     3         22.5  31.0   13.0
      Материкин Тимофей,                   3         20.5  27.0   12.0
      Скворцов Егор,                       3         18.5  27.0   13.0
31-32 Гасилин Максим,                      2.5       22.0  30.5   14.0
      Иорш Юрий,                           2.5       22.0  29.0   10.5
33-35 Крюков Андрей,                       2         19.5  28.5    7.5
      Осипов Артем,                        2         18.0  24.5    9.0
      Смолко Алексей,                      2         13.0  21.5    8.0
 36   Данилов Борис,                       1.5       17.5  24.0    4.5
 37   Федькина Варвара,                    1         12.0  19.5    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com