Турнир С - Тур 2

Результаты

Номер Имя                     Общий Результат Имя                   Общий

    1 Курусь Артем,           [1]      1:0    Клопова Ирина,        [1]  
    2 Петросян Гарегин,       [1]      1:0    Мачарашвили Георгий,  [1]  
    3 Кушнир Сергей,          [1]      0:1    Давыдов Данила,       [1]  
    4 Лешкашели Реваз,        [1]      0:1    Соколов Егор,         [1]  
    5 Оснка Михаил,           [1]      1:0    Софинский Марк,       [1]  
    6 Каграманов Гарри,       [1]      0:1    Дунаев Денис,         [1]  
    7 Фейзуллин Данияр,       [1]      1:0    Панов Тимур,          [1]  
    8 Паньков Илья,           [1]      0:1    Волошин Никита,       [.5] 
    9 Колода Дмитрий,         [.5]     0:1    Ярославцев Дмитрий,   [0]  
   10 Федоровская Анастасия,  [0]      0:1    Маркумвич Иван,       [0]  
   11 Цымбал Евгений,         [0]      1:0    Худицкий Илья,        [1]  
   12 Романовская Полина,     [0]      0:1    Воронин Михаил,       [0]  
   13 Динисенко Тимофей,      [0]      1:0    Рушанов Денис,        [0]  
   14 Митин Владимир,         [0]      1:0    Ракита Аркадий,       [0]  
   15 Андреев Матвей,         [0]     .5:.5   Потанин Максим,       [0]  
   16 Баранов Виктор,         [0]      1:0    Байбурин Владислав,   [0]  
   17 Колонтаева Александра,  [0]      0:1    Колонтаев Алексей,    [1]  
   18 Покровский Илья,        [1]      0:1    Смирнов Григорий,     [0]  
   19 Тюнин Кирилл,           [0]     .5:.5   Быков Дмитрий,        [0]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-8  Давыдов Данила,              1350      2          2.0   2.0    3.0
      Дунаев Денис,                1346      2          2.0   2.0    3.0
      Фейзуллин Данияр,            1340      2          2.0   2.0    3.0
      Соколов Егор,                1339      2          2.0   2.0    3.0
      Оснка Михаил,                          2          1.5   1.5    3.0
      Курусь Артем,                1329      2          1.0   1.0    3.0
      Петросян Гарегин,            1243      2          1.0   1.0    3.0
      Колонтаев Алексей,           1350      2          0.5   0.5    3.0
  9   Волошин Никита,              1350      1.5        1.5   1.5    2.0
10-28 Мачарашвили Георгий,         1391      1          3.0   3.0    2.0
      Панов Тимур,                 1303      1          3.0   3.0    2.0
      Кушнир Сергей,               1213      1          3.0   3.0    2.0
      Смирнов Григорий,            1274      1          3.0   3.0    1.0
      Паньков Илья,                          1          2.5   2.5    2.0
      Цымбал Евгений,              1381      1          2.5   2.5    1.0
      Клопова Ирина,               1401      1          2.0   2.0    2.0
      Лешкашели Реваз,             1350      1          2.0   2.0    2.0
      Софинский Марк,              1350      1          2.0   2.0    2.0
      Худицкий Илья,               1350      1          2.0   2.0    2.0
      Каграманов Гарри,                      1          2.0   2.0    2.0
      Воронин Михаил,              1361      1          2.0   2.0    1.0
      Динисенко Тимофей,           1360      1          2.0   2.0    1.0
      Покровский Илья,             1350      1          1.5   1.5    2.0
      Черепов Александр,           1307      1          1.5   1.5    2.0
      Ярославцев Дмитрий,                    1          1.5   1.5    1.0
      Баранов Виктор,              1350      1          1.0   1.0    1.0
      Маркумвич Иван,              1350      1          1.0   1.0    1.0
      Митин Владимир,              1303      1          1.0   1.0    1.0
29-33 Колода Дмитрий,              1289      0.5        2.5   2.5    1.0
      Потанин Максим,              1270      0.5        2.5   2.5    0.5
      Быков Дмитрий,                         0.5        2.5   2.5    0.5
      Андреев Матвей,              1350      0.5        1.5   1.5    0.5
      Тюнин Кирилл,                1147      0.5        1.5   1.5    0.5
34-42 Ракита Аркадий,              1352      0          3.0   3.0    0.0
      Рушанов Денис,               1280      0          3.0   3.0    0.0
      Колонтаева Александра,                 0          3.0   3.0    0.0
      Федоровская Анастасия,       1398      0          2.0   2.0    0.0
      Багдатьев Владимир,          1350      0          2.0   2.0    0.0
      Романовская Полина,          1350      0          2.0   2.0    0.0
      Байбурин Владислав,          1219      0          2.0   2.0    0.0
      Габдракипов Кирилл,          1350      0          1.5   1.5    0.0
      Крокин Аркадий,              1350      0          1.0   1.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com