Турнир С - Тур 5

Результаты

Номер Имя                     Общий Результат Имя                     Общий

    1 Колонтаев Алексей,      [4]      1:0    Осыка Михаил,           [3.5]
    2 Дунаев Денис,           [3.5]    1:0    Воронин Михаил,         [3]  
    3 Маркушевич Иван,        [3]      1:0    Курусь Артем,           [3]  
    4 Худицкий Илья,          [3]      0:1    Митин Владимир,         [3]  
    5 Ярославцев Дмитрий,     [3]      0:1    Фейзуллин Данияр,       [3]  
    6 Соколов Егор,           [3]      0:1    Волошин Никита,         [2.5]
    7 Цымбал Евгений,         [2]      1:0    Лешкашели Реваз,        [2.5]
    8 Мачарашвили Георгий,    [2]      1:0    Паньков Илья,           [2]  
    9 Панов Тимур,            [2]      0:1    Динисенко Тимофей,      [2]  
   10 Давыдов Данила,         [2]      1:0    Петросян Гарегин,       [2]  
   11 Потанин Максим,         [2]      -:+    Покровский Илья,        [2]  
   12 Софинский Марк,         [2]      1:0    Кушнир Сергей,          [2]  
   13 Колонтаева Александра,  [2]      0:1    Черепов Александр,      [2]  
   14 Андреев Матвей,         [1.5]    0:1    Смирнов Григорий,       [1.5]
   15 Колода Дмитрий,         [1.5]    0:1    Тюнин Кирилл,           [1.5]
   16 Клопова Ирина,          [1]      1:0    Байбурин Владислав,     [1]  
   17 Романовская Полина,     [1]      +:-    Федоровская Анастасия,  [1]  
   18 Каграманов Гарри,       [1]      1:0    Баранов Виктор,         [1]  
   19 Быков Дмитрий,          [.5]     +:-    Рушанов Денис,          [0]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Колонтаев Алексей,           1350      5          8.0  13.5   15.0
  2   Дунаев Денис,                1346      4.5        9.0  14.5   13.5
 3-5  Фейзуллин Данияр,            1340      4          9.0  16.0   13.0
      Митин Владимир,              1303      4          7.5  12.0   10.0
      Маркушевич Иван,             1350      4          6.0  10.5   10.0
 6-7  Осыка Михаил,                          3.5       10.5  16.5   12.5
      Волошин Никита,              1350      3.5        7.5  12.0    9.5
8-19  Соколов Егор,                1339      3          9.5  16.0   11.0
      Курусь Артем,                1329      3          9.0  15.0   12.0
      Цымбал Евгений,              1381      3          8.5  15.5    8.0
      Воронин Михаил,              1361      3          8.5  14.0    9.0
      Худицкий Илья,               1350      3          8.5  13.5   10.0
      Давыдов Данила,              1350      3          7.5  13.5   10.0
      Мачарашвили Георгий,         1391      3          7.5  13.5    9.0
      Покровский Илья,             1350      3          7.5  12.5    9.0
      Динисенко Тимофей,           1360      3          7.5  11.5    8.0
      Софинский Марк,              1350      3          7.0  12.0    8.0
      Черепов Александр,           1307      3          6.5  11.0    9.5
      Ярославцев Дмитрий,                    3          6.0  11.5    9.0
20-22 Смирнов Григорий,            1274      2.5        8.0  13.0    6.5
      Лешкашели Реваз,             1350      2.5        7.0  11.0    8.5
      Тюнин Кирилл,                1147      2.5        5.0   8.0    5.0
23-31 Петросян Гарегин,            1243      2         10.0  15.5    9.0
      Кушнир Сергей,               1213      2          9.0  15.0    7.0
      Паньков Илья,                          2          9.0  13.5    7.0
      Каграманов Гарри,                      2          8.5  14.0    6.0
      Потанин Максим,              1270      2          7.5  14.0    6.0
      Панов Тимур,                 1303      2          7.0  12.0    7.0
      Романовская Полина,          1350      2          6.5  11.0    4.0
      Колонтаева Александра,                 2          6.0  12.0    5.0
      Клопова Ирина,               1401      2          6.0  11.0    6.0
32-34 Колода Дмитрий,              1289      1.5        8.0  12.5    5.5
      Андреев Матвей,              1350      1.5        7.5  11.0    5.0
      Быков Дмитрий,                         1.5        5.0   9.0    3.0
35-37 Федоровская Анастасия,       1398      1          6.0  11.0    3.0
      Баранов Виктор,              1350      1          5.5   9.0    4.0
      Байбурин Владислав,          1219      1          4.5   8.0    2.0
38-42 Рушанов Денис,               1280      0          6.0  10.0    0.0
      Ракита Аркадий,              1352      0          3.0   8.5    0.0
      Багдатьев Владимир,          1350      0          0.0   0.0    0.0
      Габдракипов Кирилл,          1350      0          0.0   0.0    0.0
      Крокин Аркадий,              1350      0          0.0   0.0    0.0

Мждн. Эло

Номер Имя                     Фдрц Мждн. Id Рйт  Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм

1.    Клопова Ирина,                        1401 2.0/5  3.30   -19 1283  1211
2.    Федоровская Анастасия,                1398 1.0/4  2.52   -22 1306  1113
3.    Мачарашвили Георгий,                  1391 2.0/3  2.07    -1 1253  1378
4.    Цымбал Евгений,                       1381 3.0/5  2.75     4 1347  1419
5.    Воронин Михаил,                       1361 2.0/4  2.08    -1 1347  1347
6.    Динисенко Тимофей,                    1360 3.0/5  2.75     4 1324  1396
7.    Ракита Аркадий,                       1352 0.0/2  1.10   -16 1316   317
8.    Андреев Матвей,                       1350 1.5/4  2.36   -13 1283  1196
9.    Багдатьев Владимир,                   1350                      0     0
10.   Баранов Виктор,                       1350 1.0/3  1.74   -10 1291  1166
11.   Волошин Никита,                       1350 2.5/4  2.20     4 1316  1411
12.   Габдракипов Кирилл,                   1350                      0     0
13.   Давыдов Данила,                       1350 3.0/5  3.05    -1 1272  1344
14.   Колонтаев Алексей,                    1350 3.0/3  1.77    18 1284  2283
15.   Крокин Аркадий,                       1350                      0     0
16.   Лешкашели Реваз,                      1350 2.5/5  2.85    -6 1300  1300
17.   Маркушевич Иван,                      1350 3.0/4  2.32    10 1296  1489
18.   Покровский Илья,                      1350 2.0/4  2.44    -6 1271  1271
19.   Романовская Полина,                   1350 0.0/2  0.92   -13 1381   382
20.   Софинский Марк,                       1350 2.0/3  1.59     6 1331  1456
21.   Худицкий Илья,                        1350 2.0/4  2.00     0 1349  1349
22.   Дунаев Денис,                         1346 3.0/3  1.44    24 1357  2356
23.   Фейзуллин Данияр,                     1340 3.0/4  2.00    15 1338  1531
24.   Соколов Егор,                         1339 3.0/5  2.40     9 1356  1428
25.   Курусь Артем,                         1329 3.0/5  2.30    10 1360  1432
26.   Черепов Александр,                    1307 1.5/2  1.00     7 1310  1503
27.   Митин Владимир,                       1303 4.0/5  2.05    30 1369  1609
28.   Панов Тимур,                          1303 2.0/5  2.10    -1 1360  1288
29.   Колода Дмитрий,                       1289 0.5/3  1.53   -15 1282  1009
30.   Рушанов Денис,                        1280 0.0/4  2.04   -30 1275   276
31.   Смирнов Григорий,                     1274 2.5/5  2.00     7 1350  1350
32.   Потанин Максим,                       1270 2.0/4  1.88     1 1289  1289
33.   Петросян Гарегин,                     1243 2.0/5  1.80     3 1344  1272
34.   Байбурин Владислав,                   1219 0.0/4  1.16   -18 1375   376
35.   Кушнир Сергей,                        1213 2.0/5  1.45     9 1368  1296
36.   Тюнин Кирилл,                         1147 2.0/4  1.20    12 1297  1297
37.   Быков Дмитрий,                             0.5/3             1218   945
38.   Осыка Михаил,                              2.5/4             1359  1372
39.   Ярославцев Дмитрий,                        3.0/4             1322  1347
40.   Паньков Илья,                              1.0/4             1363  1170
41.   Колонтаева Александра,                     1.0/3             1336  1211
42.   Каграманов Гарри,                          1.0/4             1349  1156
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com