Турнир С - Тур 6

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                     Общий

    1 Колонтаев Алексей,   [5]      0:1    Дунаев Денис,           [4.5]
    2 Фейзуллин Данияр,    [4]      1:0    Маркушевич Иван,        [4]  
    3 Митин Владимир,      [4]      0:1    Осыка Михаил,           [3.5]
    4 Волошин Никита,      [3.5]    0:1    Давыдов Данила,         [3]  
    5 Софинский Марк,      [3]      1:0    Мачарашвили Георгий,    [3]  
    6 Курусь Артем,        [3]      1:0    Цымбал Евгений,         [3]  
    7 Воронин Михаил,      [3]      0:1    Соколов Егор,           [3]  
    8 Динисенко Тимофей,   [3]      1:0    Ярославцев Дмитрий,     [3]  
    9 Черепов Александр,   [3]      1:0    Покровский Илья,        [3]  
   10 Лешкашели Реваз,     [2.5]    0:1    Худицкий Илья,          [3]  
   11 Смирнов Григорий,    [2.5]    1:0    Тюнин Кирилл,           [2.5]
   12 Паньков Илья,        [2]      1:0    Клопова Ирина,          [2]  
   13 Романовская Полина,  [2]      1:0    Колонтаева Александра,  [2]  
   14 Кушнир Сергей,       [2]      1:0    Панов Тимур,            [2]  
   15 Петросян Гарегин,    [2]      0:1    Каграманов Гарри,       [2]  
   16 Быков Дмитрий,       [1.5]    0:1    Андреев Матвей,         [1.5]
   17 Баранов Виктор,      [1]      0:1    Колода Дмитрий,         [1.5]
   18 Байбурин Владислав,  [1]      1:0    Пропуск                      

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Дунаев Денис,                1346      5.5       14.5  22.5   19.0
 2-3  Колонтаев Алексей,           1350      5         14.5  21.5   20.0
      Фейзуллин Данияр,            1340      5         14.0  21.0   18.0
  4   Осыка Михаил,                          4.5       16.0  22.5   17.0
5-13  Давыдов Данила,              1350      4         14.0  20.0   14.0
      Соколов Егор,                1339      4         13.5  21.0   15.0
      Курусь Артем,                1329      4         13.0  20.5   16.0
      Митин Владимир,              1303      4         12.5  19.0   14.0
      Худицкий Илья,               1350      4         12.5  17.5   14.0
      Маркушевич Иван,             1350      4         12.0  19.0   14.0
      Софинский Марк,              1350      4         12.0  18.5   12.0
      Динисенко Тимофей,           1360      4         12.0  17.0   12.0
      Черепов Александр,           1307      4         11.0  15.5   13.5
14-15 Волошин Никита,              1350      3.5       14.5  21.0   13.0
      Смирнов Григорий,            1274      3.5       11.0  17.5   10.0
16-24 Цымбал Евгений,              1381      3         15.5  23.5   11.0
      Воронин Михаил,              1361      3         14.5  22.0   12.0
      Мачарашвили Георгий,         1391      3         14.0  20.5   12.0
      Ярославцев Дмитрий,                    3         13.0  20.5   12.0
      Кушнир Сергей,               1213      3         13.0  19.0   10.0
      Покровский Илья,             1350      3         12.0  17.5   12.0
      Каграманов Гарри,                      3         11.5  18.0    9.0
      Паньков Илья,                          3         11.0  16.5   10.0
      Романовская Полина,          1350      3         10.0  14.5    7.0
25-28 Лешкашели Реваз,             1350      2.5       12.5  18.0   11.0
      Андреев Матвей,              1350      2.5       10.5  15.0    7.5
      Колода Дмитрий,              1289      2.5        9.0  13.5    8.0
      Тюнин Кирилл,                1147      2.5        9.0  13.5    7.5
29-34 Петросян Гарегин,            1243      2         14.0  20.0   11.0
      Клопова Ирина,               1401      2         12.0  17.5    8.0
      Панов Тимур,                 1303      2         11.5  17.5    9.0
      Колонтаева Александра,                 2         10.5  16.5    7.0
      Потанин Максим,              1270      2          8.5  16.0    6.0
      Байбурин Владислав,          1219      2          7.5  11.5    4.0
 35   Быков Дмитрий,                         1.5        9.0  14.5    4.5
36-37 Баранов Виктор,              1350      1          9.0  14.0    5.0
      Федоровская Анастасия,       1398      1          8.0  13.5    3.0
38-42 Рушанов Денис,               1280      0          7.0  12.0    0.0
      Ракита Аркадий,              1352      0          4.0   9.5    0.0
      Багдатьев Владимир,          1350      0          0.0   0.0    0.0
      Габдракипов Кирилл,          1350      0          0.0   0.0    0.0
      Крокин Аркадий,              1350      0          0.0   0.0    0.0

Мждн. Эло

Номер Имя                     Фдрц Мждн. Id Рйт  Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм

1.    Клопова Ирина,                        1401 2.0/5  3.30   -19 1283  1211
2.    Федоровская Анастасия,                1398 1.0/4  2.52   -22 1306  1113
3.    Мачарашвили Георгий,                  1391 2.0/4  2.64    -9 1277  1277
4.    Цымбал Евгений,                       1381 3.0/6  3.30    -4 1344  1344
5.    Воронин Михаил,                       1361 2.0/5  2.60    -9 1345  1273
6.    Динисенко Тимофей,                    1360 3.0/5  2.75     4 1324  1396
7.    Ракита Аркадий,                       1352 0.0/2  1.10   -16 1316   317
8.    Андреев Матвей,                       1350 1.5/4  2.36   -13 1283  1196
9.    Багдатьев Владимир,                   1350                      0     0
10.   Баранов Виктор,                       1350 1.0/4  2.32   -19 1290  1097
11.   Волошин Никита,                       1350 2.5/5  2.70    -3 1322  1322
12.   Габдракипов Кирилл,                   1350                      0     0
13.   Давыдов Данила,                       1350 4.0/6  3.54     7 1285  1410
14.   Колонтаев Алексей,                    1350 3.0/4  2.28    10 1300  1493
15.   Крокин Аркадий,                       1350                      0     0
16.   Лешкашели Реваз,                      1350 2.5/6  3.36   -13 1309  1252
17.   Маркушевич Иван,                      1350 3.0/5  2.80     3 1305  1377
18.   Покровский Илья,                      1350 2.0/5  3.00   -15 1278  1206
19.   Романовская Полина,                   1350 0.0/2  0.92   -13 1381   382
20.   Софинский Марк,                       1350 3.0/4  2.04    15 1346  1539
21.   Худицкий Илья,                        1350 3.0/5  2.50     7 1349  1421
22.   Дунаев Денис,                         1346 4.0/4  1.96    30 1355  2354
23.   Фейзуллин Данияр,                     1340 4.0/5  2.50    22 1341  1581
24.   Соколов Егор,                         1339 4.0/6  2.82    18 1357  1482
25.   Курусь Артем,                         1329 4.0/6  2.70    19 1363  1488
26.   Черепов Александр,                    1307 2.5/3  1.44    16 1323  1596
27.   Митин Владимир,                       1303 4.0/5  2.05    30 1369  1609
28.   Панов Тимур,                          1303 2.0/6  2.76   -12 1335  1210
29.   Колода Дмитрий,                       1289 1.5/4  1.96    -7 1299  1212
30.   Рушанов Денис,                        1280 0.0/4  2.04   -30 1275   276
31.   Смирнов Григорий,                     1274 3.5/6  2.64    13 1316  1373
32.   Потанин Максим,                       1270 2.0/4  1.88     1 1289  1289
33.   Петросян Гарегин,                     1243 2.0/5  1.80     3 1344  1272
34.   Байбурин Владислав,                   1219 0.0/4  1.16   -18 1375   376
35.   Кушнир Сергей,                        1213 3.0/6  1.86    16 1358  1358
36.   Тюнин Кирилл,                         1147 2.0/5  1.50     7 1293  1221
37.   Быков Дмитрий,                             0.5/4             1251   929
38.   Осыка Михаил,                              3.5/5             1348  1373
39.   Ярославцев Дмитрий,                        3.0/5             1329  1342
40.   Паньков Илья,                              2.0/5             1371  1299
41.   Колонтаева Александра,                     1.0/4             1339  1146
42.   Каграманов Гарри,                          2.0/5             1328  1256
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com