Турнир С

Список игроков

Номер Имя                     Рйт  Мстн Клуб                          

1.    Клопова Ирина,          1401      3   2005   Этюд               
2.    Федоровская Анастасия,  1398      3   2005   Дворец             
3.    Мачарашвили Георгий,    1391      3   2000   Кунцево            
4.    Цымбал Евгений,         1381      3   2004   Чертаново          
5.    Воронин Михаил,         1361      3   2005   Chess Club         
6.    Динисенко Тимофей,      1360      2   2002   Чертаново          
7.    Ракита Аркадий,         1352      3   2001   Школа Курчатова 118
8.    Андреев Матвей,         1350      3   2004   ПМГ                
9.    Багдатьев Владимир,     1350      2   2003   Диагональ, г.Электр
10.   Баранов Виктор,         1350      3   2006   Школа Знайка       
11.   Волошин Никита,         1350      3   2001   Chess Club         
12.   Габдракипов Кирилл,     1350      2   2002   Дебют Королев      
13.   Давыдов Данила,         1350      3   1999   Олимп              
14.   Колонтаев Алексей,      1350      3   2003   Усадьба Трубецких в
15.   Крокин Аркадий,         1350      2   2000                      
16.   Лешкашели Реваз,        1350      3   2005                      
17.   Маркумвич Иван,         1350      3   Усадьба Трубецких         
18.   Покровский Илья,        1350      3   2001   Шичалина           
19.   Романовская Полина,     1350      3   2004   Олимп              
20.   Софинский Марк,         1350      3   2006                      
21.   Худицкий Илья,          1350      2   2003                      
22.   Дунаев Денис,           1346      3   2005   Chess Club         
23.   Фейзуллин Данияр,       1340      3   2005   Чертаново          
24.   Соколов Егор,           1339      3   2007   Юность Москвы      
25.   Курусь Артем,           1329      3   2005   Chess Club         
26.   Черепов Александр,      1307      3   2004   Дворец             
27.   Митин Владимир,         1303      3   2004   "Олимп"            
28.   Панов Тимур,            1303      3   2005   Олимп              
29.   Колода Дмитрий,         1289      3   2004   "Олимп"            
30.   Рушанов Денис,          1280      3    2001   Олимп             
31.   Смирнов Григорий,       1274      3   2003   Олимп              
32.   Потанин Максим,         1270      3   2003   Шахматная Школа Кар
33.   Петросян Гарегин,       1243      3   2004   Олимп              
34.   Байбурин Владислав,     1219      3   2006   Школа Анатолия Карп
35.   Кушнир Сергей,          1213      3   2003   Шахматная школа "Ол
36.   Тюнин Кирилл,           1147      3   2005   La Reine           
37.   Быков Дмитрий,                    3   2005   Юность Москвы      
38.   Оснка Михаил,                                                   
39.   Ярославцев Дмитрий,                                             
40.   Паньков Илья,                                                   
41.   Колонтаева Александра,                                          
42.   Каграманов Гарри,                                               
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com