Турнир А - Тур 7

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                 Общий

    1 Калашникова Лиза,     [4]      0:1    Оганисян Саргис,    [6]  
    2 Моложавцев Егор,      [4.5]    1:0    Грибков Александр,  [4]  
    3 Удалов Михаил,        [4]      1:0    Рубинов Егор,       [4.5]
    4 Кужелев Тимур,        [4]      1:0    Машталер Максим,    [4]  
    5 Оганесян Эдгар,       [4]      1:0    Леденев Егор,       [3]  
    6 Зотов Павел,          [3]      0:1    Игнатов Артем,      [3]  
    7 Можаева Полина,       [3]      0:1    Штырлин Павел,      [3]  
    8 Повх Виктория,        [3]      1:0    Богатырьков Глеб,   [3]  
    9 Баринов Константин,   [2.5]    1:0    Руденко Павел,      [1]  
   10 Демесинов Ахат,       [2]      1:0    Матвеева Ева,       [2]  
   11 Керимов Малик,        [1]      0:1    Сычевская Татьяна,  [2]  
   12 Черникова Елизавета,  [.5]     0:1    Алмасханов Дени,    [2]  

Положение

Место Имя                   Клуб                          Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Оганисян Саргис,      2004   2   Ш. к. Союз         7              28.0    20.5  29.0
  2   Моложавцев Егор,      2004   3   Виктория           5.5            23.0    20.5  29.0
 3-5  Оганесян Эдгар,       2005   3   Ш. к. Союз         5              21.0    20.5  30.0
      Удалов Михаил,        2004   4   Виктория           5              19.0    20.5  28.0
      Кужелев Тимур,        2004   3   Школа А.Карпова    5              18.0    19.5  25.5
  6   Рубинов Егор,         2005   3   "Бакалавр"         4.5            23.0    22.5  32.5
7-12  Грибков Александр,    2005   3   ЦО 1811            4              19.0    23.0  31.5
      Калашникова Лиза,     2004   3   Долгопрудный       4              18.0    18.5  26.5
      Машталер Максим,      2006   3                      4              16.0    17.5  25.5
      Игнатов Артем,        2004   4   Школа15            4              15.0    18.0  28.0
      Штырлин Павел,        2006   б/р   Д.с. 1889        4              15.0    16.5  24.0
      Повх Виктория,        2005   б/р   Красногорск      4              13.0    13.0  17.5
 13   Баринов Константин,   2005   б/р   Этюд             3.5            11.0    13.5  19.5
14-20 Леденев Егор,                                       3              16.0    21.0  28.5
      Зотов Павел,          2006   б/р	   Красногорск     3              13.0    20.0  28.0
      Демесинов Ахат,       2005  б/р  Красногорск "Умка" 3              12.0    18.5  24.5
      Можаева Полина,       2005   3   Reine              3              12.0    18.5  23.5
      Богатырьков Глеб,     2005   б/р   Красногорск      3              11.0    18.0  24.0
      Алмасханов Дени,      2004   4                      3              11.0    13.0  17.5
      Сычевская Татьяна,    2005   б/р   Красногорск      3               9.0    14.0  19.5
 21   Матвеева Ева,         2004   б/р                    2               7.0    15.0  21.0
22-23 Керимов Малик,        2006   б/р   Красногорск      1               4.0    14.5  19.5
      Руденко Павел,        2005   б/р   ЦО1409           1               3.0    12.5  18.0
24-25 Черникова Елизавета,  2005   б/р   Красногорск      0.5             2.5    13.0  18.0
      Дитковский Даниил,    2005   б/р   Этюд             0.5             0.5     4.0   9.5
 26   Туровский Тихон,      2005   б/р                    0               0.0     0.0   0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com