Турнир А - Тур 8

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                   Общий

    1 Оганисян Саргис,    [7]      1:0    Удалов Михаил,        [5]  
    2 Кужелев Тимур,      [5]      0:1    Моложавцев Егор,      [5.5]
    3 Машталер Максим,    [4]      0:1    Оганесян Эдгар,       [5]  
    4 Рубинов Егор,       [4.5]    1:0    Повх Виктория,        [4]  
    5 Штырлин Павел,      [4]      0:1    Грибков Александр,    [4]  
    6 Игнатов Артем,      [4]      0:1    Калашникова Лиза,     [4]  
    7 Алмасханов Дени,    [3]      1:0    Баринов Константин,   [3.5]
    8 Богатырьков Глеб,   [3]      0:1    Демесинов Ахат,       [3]  
    9 Матвеева Ева,       [2]      0:1    Зотов Павел,          [3]  
   10 Леденев Егор,       [3]      1:0    Керимов Малик,        [1]  
   11 Руденко Павел,      [1]      0:1    Можаева Полина,       [3]  
   12 Сычевская Татьяна,  [3]      1:0    Черникова Елизавета,  [.5] 

Положение

Место Имя                   Клуб                          Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Оганисян Саргис,      2004   2   Ш. к. Союз         8              36.0    29.5  40.0
  2   Моложавцев Егор,      2004   3   Виктория           6.5            29.5    28.5  38.0
  3   Оганесян Эдгар,       2005   3   Ш. к. Союз         6              27.0    27.5  38.5
  4   Рубинов Егор,         2005   3   "Бакалавр"         5.5            28.5    30.5  42.5
 5-8  Удалов Михаил,        2004   4   Виктория           5              24.0    30.0  40.0
      Грибков Александр,    2005   3   ЦО 1811            5              24.0    29.0  39.5
      Кужелев Тимур,        2004   3   Школа А.Карпова    5              23.0    27.5  35.0
      Калашникова Лиза,     2004   3   Долгопрудный       5              23.0    26.5  35.5
9-18  Машталер Максим,      2006   3                      4              20.0    26.0  35.5
      Леденев Егор,                                       4              20.0    25.0  33.5
      Игнатов Артем,        2004   4   Школа15            4              19.0    27.0  39.0
      Штырлин Павел,        2006   б/р   Д.с. 1889        4              19.0    25.5  34.0
      Зотов Павел,          2006   б/р	   Красногорск     4              17.0    23.0  32.0
      Повх Виктория,        2005   б/р   Красногорск      4              17.0    19.5  25.5
      Демесинов Ахат,       2005  б/р  Красногорск "Умка" 4              16.0    21.0  28.0
      Можаева Полина,       2005   3   Reine              4              16.0    20.5  26.5
      Алмасханов Дени,      2004   4                      4              15.0    20.5  26.0
      Сычевская Татьяна,    2005   б/р   Красногорск      4              13.0    16.0  22.0
 19   Баринов Константин,   2005   б/р   Этюд             3.5            14.5    18.5  24.5
 20   Богатырьков Глеб,     2005   б/р   Красногорск      3              14.0    23.5  30.5
 21   Матвеева Ева,         2004   б/р                    2               9.0    21.0  27.0
22-23 Керимов Малик,        2006   б/р   Красногорск      1               5.0    21.5  27.5
      Руденко Павел,        2005   б/р   ЦО1409           1               4.0    18.5  24.0
24-25 Черникова Елизавета,  2005   б/р   Красногорск      0.5             3.0    20.5  25.5
      Дитковский Даниил,    2005   б/р   Этюд             0.5             0.5     4.0  10.5
 26   Туровский Тихон,      2005   б/р                    0               0.0     0.0   0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com