Турнир А - Тур 9

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                 Общий

    1 Грибков Александр,    [5]      0:1    Оганисян Саргис,    [8]  
    2 Оганесян Эдгар,       [6]     .5:.5   Моложавцев Егор,    [6.5]
    3 Рубинов Егор,         [5.5]   .5:.5   Кужелев Тимур,      [5]  
    4 Калашникова Лиза,     [5]      1:0    Удалов Михаил,      [5]  
    5 Демесинов Ахат,       [4]      1:0    Сычевская Татьяна,  [4]  
    6 Алмасханов Дени,      [4]      0:1    Игнатов Артем,      [4]  
    7 Баринов Константин,   [3.5]    0:1    Леденев Егор,       [4]  
    8 Зотов Павел,          [4]      1:0    Богатырьков Глеб,   [3]  
    9 Можаева Полина,       [4]      1:0    Матвеева Ева,       [2]  
   10 Керимов Малик,        [1]      0:1    Машталер Максим,    [4]  
   11 Повх Виктория,        [4]      1:0    Руденко Павел,      [1]  
   12 Черникова Елизавета,  [.5]     0:1    Штырлин Павел,      [4]  

Положение

Место Имя                   Клуб                          Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Оганисян Саргис,      2004   2   Ш. к. Союз         9              45.0    38.5  50.5
  2   Моложавцев Егор,      2004   3   Виктория           7              36.5    38.0  48.5
  3   Оганесян Эдгар,       2005   3   Ш. к. Союз         6.5            33.5    38.5  51.0
 4-5  Рубинов Егор,         2005   3   "Бакалавр"         6              34.5    40.0  53.0
      Калашникова Лиза,     2004   3   Долгопрудный       6              29.0    35.0  45.0
  6   Кужелев Тимур,        2004   3   Школа А.Карпова    5.5            28.5    36.0  44.0
7-16  Грибков Александр,    2005   3   ЦО 1811            5              29.0    40.0  54.0
      Удалов Михаил,        2004   4   Виктория           5              29.0    39.5  50.5
      Машталер Максим,      2006   3                      5              25.0    33.0  40.5
      Леденев Егор,                                       5              25.0    31.0  40.5
      Игнатов Артем,        2004   4   Школа15            5              24.0    36.5  49.5
      Штырлин Павел,        2006   б/р   Д.с. 1889        5              24.0    31.5  39.0
      Зотов Павел,          2006   б/р	   Красногорск     5              22.0    28.0  38.0
      Повх Виктория,        2005   б/р   Красногорск      5              22.0    23.0  29.5
      Демесинов Ахат,       2005  б/р  Красногорск "Умка" 5              21.0    28.5  36.0
      Можаева Полина,       2005   3   Reine              5              21.0    25.5  31.5
17-18 Алмасханов Дени,      2004   4                      4              19.0    28.5  35.0
      Сычевская Татьяна,    2005   б/р   Красногорск      4              17.0    23.0  29.5
 19   Баринов Константин,   2005   б/р   Этюд             3.5            18.0    26.5  33.0
 20   Богатырьков Глеб,     2005   б/р   Красногорск      3              17.0    32.0  39.5
 21   Матвеева Ева,         2004   б/р                    2              11.0    30.0  36.0
22-23 Керимов Малик,        2006   б/р   Красногорск      1               6.0    29.5  36.5
      Руденко Павел,        2005   б/р   ЦО1409           1               5.0    24.5  30.5
24-25 Черникова Елизавета,  2005   б/р   Красногорск      0.5             3.5    28.0  34.0
      Дитковский Даниил,    2005   б/р   Этюд             0.5             0.5     5.0  12.0
 26   Туровский Тихон,      2005   б/р                    0               0.0     0.0   0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com