Турнир A - Тур 9
Положение
Место Имя Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.
1-2 Оганесян Саргис, 7.5 40.5 49.5 38.0
Оганесян Эдгар, 7.5 40.5 49.0 38.0
3-4 Моложавцев Егор, 6.5 33.5 52.0 40.5
Шапуров Юрий, 6.5 33.5 46.5 36.0
5-7 Григорьянц Владислав, 6 30.0 47.5 36.5
Емельянов Роман, 6 28.0 41.5 33.5
Стукан Мартин, 6 26.0 40.0 31.5
8-13 Сахин Леонид, 5 31.0 52.0 41.5
Сакович Лука, 5 28.0 46.5 35.0
Великович Олег, 5 27.0 49.0 38.0
Травина Юлия, 5 24.0 45.0 34.5
Ляхов Альберт, 5 24.0 36.0 27.5
Мищенко Андрей, 5 22.0 36.0 28.0
14-20 Садков Андрей, 4 28.0 45.0 36.0
Буробин Максим, 4 21.0 42.5 33.0
Баранов Алексей, 4 21.0 41.0 31.5
Савватеев Степан, 4 18.0 36.0 28.0
Штырлин Павел, 4 18.0 33.5 26.5
Козлов Максим, 4 17.0 33.0 26.5
Калашникова Елизавета, 4 14.0 34.0 26.5
21-22 Рассказова Лиза, 3.5 18.5 32.0 24.5
Вацек Дима, 3.5 17.5 39.0 30.0
23-24 Дюжин Петр, 3 17.0 38.0 29.5
Гадзацев Георгий, 3 17.0 34.0 27.0
25-27 Янкаускас Всеволод, 2 11.0 36.0 28.5
Кулешов Никита, 2 9.0 32.0 24.5
Ситников Дмитрий, 2 7.0 19.5 9.5
28-29 Пестрецов Никита, 1 2.0 14.0 7.0
Можаева Полина, 1 1.0 19.0 10.5
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Баранов Алексей, 14:L 5:W 19:W 20:L 24:L 18:W 21:L 10:W 28:L
2. Буробин Максим, 15:L 11:W 23:W 21:L 25:L 19:W 24:L 27:W 12:L
3. Вацек Дима, 16:L 18:W 26:L 19:L 5:D 29:W 10:W 24:L 27:L
4. Великович Олег, 17:W 22:L 24:W 16:L 19:W 21:W 15:L 25:W 8:L
5. Гадзацев Георгий, 18:D 1:L 10:L 11:W 3:D 27:W 25:L 28:L 9:L
6. Григорьянц Владислав, 19:W 23:L 25:W 22:L 18:W 24:W 20:W 15:W 16:L
7. Дюжин Петр, 20:L 12:W 27:W 26:L 28:L 10:L 22:L 11:W 18:L
8. Емельянов Роман, 21:L 13:W 29:W 23:+ 26:L 28:W 14:L 20:W 4:W
9. Калашникова Елизавета, 22:L 17:W 28:L 24:L 10:L 11:L 29:W 19:W 5:W
10. Козлов Максим, 23:L 19:L 5:W 25:L 9:W 7:W 3:L 1:L 29:W
11. Кулешов Никита, 24:L 2:L 18:L 5:L 29:W 9:W 27:L 7:L 19:L
12. Мищенко Андрей, 25:L 7:L 13:W 29:W 27:W 26:L 28:W 21:L 2:W
13. Можаева Полина, 26:L 8:L 12:L :W : : : : :
14. Моложавцев Егор, 1:W 24:W 21:W 15:L 22:L 25:W 8:W 16:W 26:D
15. Оганесян Саргис, 2:W 26:W 20:W 14:W 16:D 22:W 4:W 6:L 21:W
16. Оганесян Эдгар, 3:W 25:W 22:W 4:W 15:D 20:W 26:W 14:L 6:W
17. Пестрецов Никита, 4:L 9:L :W 27:- : : : : :
18. Рассказова Лиза, 5:D 3:L 11:W 28:W 6:L 1:L 19:L 29:L 7:W
19. Савватеев Степан, 6:L 10:W 1:L 3:W 4:L 2:L 18:W 9:L 11:W
20. Садков Андрей, 7:W 29:W 15:L 1:W 21:W 16:L 6:L 8:L 25:L
21. Сакович Лука, 8:W 28:W 14:L 2:W 20:L 4:L 1:W 12:W 15:L
22. Сахин Леонид, 9:W 4:W 16:L 6:W 14:W 15:L 7:W 26:L 24:L
23. Ситников Дмитрий, 10:W 6:W 2:L 8:- : : : : :
24. Стукан Мартин, 11:W 14:L 4:L 9:W 1:W 6:L 2:W 3:W 22:W
25. Травина Юлия, 12:W 16:L 6:L 10:W 2:W 14:L 5:W 4:L 20:W
26. Шапуров Юрий, 13:W 15:L 3:W 7:W 8:W 12:W 16:L 22:W 14:D
27. Штырлин Павел, 28:L :W 7:L 17:+ 12:L 5:L 11:W 2:L 3:W
28. Ляхов Альберт, 27:W 21:L 9:W 18:L 7:W 8:L 12:L 5:W 1:W
29. Янкаускас Всеволод, :W 20:L 8:L 12:L 11:L 3:L 9:L 18:W 10:L
Список игроков
Номер Имя Клуб
1. Баранов Алексей, 4 2006 Виктория
2. Буробин Максим, 4 2004 Виктория
3. Вацек Дима, б/р 2004 Красногорск
4. Великович Олег, 3 2005 Дворец
5. Гадзацев Георгий, б/р 2005 Школа 1811
6. Григорьянц Владислав, 3 2004 Малаховка
7. Дюжин Петр, б/р 2004 Виктория
8. Емельянов Роман, 4 2006 Виктория
9. Калашникова Елизавета, 3 2004 Шахматная Федерац
10. Козлов Максим, 4 2005 Красногорск
11. Кулешов Никита, б/р 2004 школа 1409
12. Мищенко Андрей, 4 2005 Юность Москвы
13. Можаева Полина, 3 2005 Мастер Класс
14. Моложавцев Егор, 4 2004 Виктория+дт Ховри
15. Оганесян Саргис, 3 2004 Ш. к. Союз
16. Оганесян Эдгар, 3 2005 Ш. к. Союз
17. Пестрецов Никита, б/р 2005 г. Красногорск
18. Рассказова Лиза, б/р 2005 г. Красногорск
19. Савватеев Степан, 4 2004 шахматная школа "
20. Садков Андрей, 3 2004 Зеленоград клуб С
21. Сакович Лука, 3 2005 Союз
22. Сахин Леонид, 3 2004 ЦТ "Сокол"
23. Ситников Дмитрий, 3 2004 ЦТ "Сокол"
24. Стукан Мартин, 3 2005 Олимп
25. Травина Юлия, 4 2004 Школа №1409
26. Шапуров Юрий, 2 2005 ДЮСШ г. Фрязино
27. Штырлин Павел, б/р 2006
28. Ляхов Альберт, б/р 2005 Юность Москвы
29. Янкаускас Всеволод, б/р 2005 школа им. Петрося