Турнир A - Тур 4

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                     Общий

    1 Моложавцев Егор,       [3]      0:1    Оганесян Саргис,        [3]  
    2 Оганесян Эдгар,        [3]      1:0    Великович Олег,         [2]  
    3 Садков Андрей,         [2]      1:0    Баранов Алексей,        [2]  
    4 Буробин Максим,        [2]      0:1    Сакович Лука,           [2]  
    5 Григорьянц Владислав,  [2]      0:1    Сахин Леонид,           [2]  
    6 Шапуров Юрий,          [2]      1:0    Дюжин Петр,             [2]  
    7 Емельянов Роман,       [2]      +:-    Ситников Дмитрий,       [2]  
    8 Ляхов Альберт,         [2]      0:1    Рассказова Лиза,        [1.5]
    9 Савватеев Степан,      [1]      1:0    Вацек Дима,             [1]  
   10 Стукан Мартин,         [1]      1:0    Калашникова Елизавета,  [1]  
   11 Козлов Максим,         [1]      0:1    Травина Юлия,           [1]  
   12 Мищенко Андрей,        [1]      1:0    Янкаускас Всеволод,     [1]  
   13 Штырлин Павел,         [1]      +:-    Пестрецов Никита,       [1]  
   14 Кулешов Никита,        [0]      0:1    Гадзацев Георгий,       [.5] 
   15 Можаева Полина,        [0]      1:0    Свободен                     

Положение

Место Имя                     Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-2  Оганесян Саргис,        4              10.0  11.0     6.0
      Оганесян Эдгар,         4              10.0   8.0     4.0
 3-8  Моложавцев Егор,        3               9.0  11.0     5.0
      Сакович Лука,           3               8.0   9.5     4.5
      Сахин Леонид,           3               8.0   9.0     4.0
      Садков Андрей,          3               8.0   8.5     4.0
      Шапуров Юрий,           3               7.0   7.5     3.0
      Емельянов Роман,        3               6.0   6.5     3.0
  9   Рассказова Лиза,        2.5             5.0   4.5     2.5
10-21 Ситников Дмитрий,       2               7.0   7.5     4.0
      Великович Олег,         2               6.0  10.0     5.0
      Григорьянц Владислав,   2               6.0   9.5     4.5
      Ляхов Альберт,          2               6.0   7.5     3.5
      Буробин Максим,         2               5.0   9.5     5.5
      Баранов Алексей,        2               5.0   9.5     5.0
      Дюжин Петр,             2               5.0   9.0     5.0
      Травина Юлия,           2               5.0   9.0     4.0
      Стукан Мартин,          2               5.0   6.0     3.0
      Штырлин Павел,          2               4.0   7.0     4.0
      Савватеев Степан,       2               4.0   6.0     3.0
      Мищенко Андрей,         2               3.0   5.0     2.5
 22   Гадзацев Георгий,       1.5             3.0   5.5     3.0
23-28 Янкаускас Всеволод,     1               4.0   9.5     4.5
      Вацек Дима,             1               3.0  11.5     5.5
      Калашникова Елизавета,  1               3.0   8.0     4.0
      Козлов Максим,          1               2.0   8.0     4.0
      Пестрецов Никита,       1               2.0   6.0     3.0
      Можаева Полина,         1               1.0   9.5     4.5
 29   Кулешов Никита,         0               0.0   8.0     4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com