Турнир A - Тур 7

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                     Общий

    1 Шапуров Юрий,        [5]      0:1    Оганесян Эдгар,         [5.5]
    2 Оганесян Саргис,     [5.5]    1:0    Великович Олег,         [4]  
    3 Садков Андрей,       [4]      0:1    Григорьянц Владислав,   [4]  
    4 Емельянов Роман,     [4]      0:1    Моложавцев Егор,        [4]  
    5 Дюжин Петр,          [2]      0:1    Сахин Леонид,           [4]  
    6 Баранов Алексей,     [3]      0:1    Сакович Лука,           [3]  
    7 Стукан Мартин,       [3]      1:0    Буробин Максим,         [3]  
    8 Травина Юлия,        [3]      1:0    Гадзацев Георгий,       [3]  
    9 Мищенко Андрей,      [3]      1:0    Ляхов Альберт,          [3]  
   10 Вацек Дима,          [2.5]    1:0    Козлов Максим,          [3]  
   11 Савватеев Степан,    [2]      1:0    Рассказова Лиза,        [2.5]
   12 Штырлин Павел,       [2]      1:0    Кулешов Никита,         [2]  
   13 Янкаускас Всеволод,  [1]      0:1    Калашникова Елизавета,  [1]  

Положение

Место Имя                     Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-2  Оганесян Саргис,        6.5            26.5  32.5    23.0
      Оганесян Эдгар,         6.5            26.5  32.0    22.0
 3-6  Сахин Леонид,           5              21.0  31.0    22.5
      Моложавцев Егор,        5              21.0  30.0    20.5
      Шапуров Юрий,           5              21.0  28.0    19.5
      Григорьянц Владислав,   5              18.0  26.5    19.0
7-13  Садков Андрей,          4              20.0  27.5    20.5
      Сакович Лука,           4              18.0  25.5    17.5
      Великович Олег,         4              17.0  31.5    22.5
      Емельянов Роман,        4              17.0  23.5    18.0
      Травина Юлия,           4              15.0  29.5    20.0
      Стукан Мартин,          4              15.0  24.0    17.0
      Мищенко Андрей,         4              13.0  18.5    13.0
 14   Вацек Дима,             3.5            10.5  23.5    16.5
15-21 Ляхов Альберт,          3              15.0  20.0    14.0
      Буробин Максим,         3              13.0  27.5    19.0
      Баранов Алексей,        3              13.0  25.5    18.0
      Савватеев Степан,       3              11.0  24.0    16.5
      Гадзацев Георгий,       3              11.0  20.0    14.0
      Штырлин Павел,          3              11.0  20.0    14.0
      Козлов Максим,          3              10.0  21.5    15.5
 22   Рассказова Лиза,        2.5            12.5  22.5    15.5
23-26 Дюжин Петр,             2              11.0  26.0    19.0
      Калашникова Елизавета,  2               7.0  20.0    14.5
      Ситников Дмитрий,       2               7.0  14.5     6.5
      Кулешов Никита,         2               5.0  17.0    12.5
27-29 Янкаускас Всеволод,     1               7.0  22.5    16.5
      Пестрецов Никита,       1               2.0  10.0     4.0
      Можаева Полина,         1               1.0  14.5     7.5

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Баранов Алексей,                  14:L  5:W 19:W 20:L 24:L 18:W 21:L
2.    Буробин Максим,                   15:L 11:W 23:W 21:L 25:L 19:W 24:L
3.    Вацек Дима,                       16:L 18:W 26:L 19:L  5:D 29:W 10:W
4.    Великович Олег,                   17:W 22:L 24:W 16:L 19:W 21:W 15:L
5.    Гадзацев Георгий,                 18:D  1:L 10:L 11:W  3:D 27:W 25:L
6.    Григорьянц Владислав,             19:W 23:L 25:W 22:L 18:W 24:W 20:W
7.    Дюжин Петр,                       20:L 12:W 27:W 26:L 28:L 10:L 22:L
8.    Емельянов Роман,                  21:L 13:W 29:W 23:+ 26:L 28:W 14:L
9.    Калашникова Елизавета,            22:L 17:W 28:L 24:L 10:L 11:L 29:W
10.   Козлов Максим,                    23:L 19:L  5:W 25:L  9:W  7:W  3:L
11.   Кулешов Никита,                   24:L  2:L 18:L  5:L 29:W  9:W 27:L
12.   Мищенко Андрей,                   25:L  7:L 13:W 29:W 27:W 26:L 28:W
13.   Можаева Полина,                   26:L  8:L 12:L   :W   :    :    : 
14.   Моложавцев Егор,                   1:W 24:W 21:W 15:L 22:L 25:W  8:W
15.   Оганесян Саргис,                   2:W 26:W 20:W 14:W 16:D 22:W  4:W
16.   Оганесян Эдгар,                    3:W 25:W 22:W  4:W 15:D 20:W 26:W
17.   Пестрецов Никита,                  4:L  9:L   :W 27:-   :    :    : 
18.   Рассказова Лиза,                   5:D  3:L 11:W 28:W  6:L  1:L 19:L
19.   Савватеев Степан,                  6:L 10:W  1:L  3:W  4:L  2:L 18:W
20.   Садков Андрей,                     7:W 29:W 15:L  1:W 21:W 16:L  6:L
21.   Сакович Лука,                      8:W 28:W 14:L  2:W 20:L  4:L  1:W
22.   Сахин Леонид,                      9:W  4:W 16:L  6:W 14:W 15:L  7:W
23.   Ситников Дмитрий,                 10:W  6:W  2:L  8:-   :    :    : 
24.   Стукан Мартин,                    11:W 14:L  4:L  9:W  1:W  6:L  2:W
25.   Травина Юлия,                     12:W 16:L  6:L 10:W  2:W 14:L  5:W
26.   Шапуров Юрий,                     13:W 15:L  3:W  7:W  8:W 12:W 16:L
27.   Штырлин Павел,                    28:L   :W  7:L 17:+ 12:L  5:L 11:W
28.   Ляхов Альберт,                    27:W 21:L  9:W 18:L  7:W  8:L 12:L
29.   Янкаускас Всеволод,                 :W 20:L  8:L 12:L 11:L  3:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com