Турнир A - Тур 8

Результаты

Номер Имя                     Общий Результат Имя                  Общий

    1 Григорьянц Владислав,   [5]      1:0    Оганесян Саргис,     [6.5]
    2 Оганесян Эдгар,         [6.5]    0:1    Моложавцев Егор,     [5]  
    3 Сахин Леонид,           [5]      0:1    Шапуров Юрий,        [5]  
    4 Великович Олег,         [4]      1:0    Травина Юлия,        [4]  
    5 Садков Андрей,          [4]      0:1    Емельянов Роман,     [4]  
    6 Сакович Лука,           [4]      1:0    Мищенко Андрей,      [4]  
    7 Стукан Мартин,          [4]      1:0    Вацек Дима,          [3.5]
    8 Козлов Максим,          [3]      0:1    Баранов Алексей,     [3]  
    9 Буробин Максим,         [3]      1:0    Штырлин Павел,       [3]  
   10 Ляхов Альберт,          [3]      1:0    Гадзацев Георгий,    [3]  
   11 Калашникова Елизавета,  [2]      1:0    Савватеев Степан,    [3]  
   12 Рассказова Лиза,        [2.5]    0:1    Янкаускас Всеволод,  [1]  
   13 Кулешов Никита,         [2]      0:1    Дюжин Петр,          [2]  

Положение

Место Имя                     Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-2  Оганесян Саргис,        6.5            33.0  42.5    32.0
      Оганесян Эдгар,         6.5            33.0  40.0    30.0
 3-5  Моложавцев Егор,        6              27.0  40.5    30.0
      Шапуров Юрий,           6              27.0  35.5    26.5
      Григорьянц Владислав,   6              24.0  34.5    25.5
6-10  Сахин Леонид,           5              26.0  42.0    32.5
      Сакович Лука,           5              23.0  35.5    25.5
      Великович Олег,         5              22.0  38.0    28.5
      Емельянов Роман,        5              22.0  33.5    26.0
      Стукан Мартин,          5              20.0  33.5    25.5
11-16 Садков Андрей,          4              24.0  37.0    29.0
      Травина Юлия,           4              19.0  37.5    28.0
      Ляхов Альберт,          4              19.0  27.0    20.0
      Буробин Максим,         4              17.0  32.0    23.5
      Баранов Алексей,        4              17.0  31.5    23.0
      Мищенко Андрей,         4              17.0  28.0    20.5
 17   Вацек Дима,             3.5            14.0  30.5    22.5
18-23 Савватеев Степан,       3              14.0  31.0    22.5
      Дюжин Петр,             3              14.0  30.0    22.0
      Штырлин Павел,          3              14.0  27.0    21.0
      Гадзацев Георгий,       3              14.0  25.0    19.0
      Козлов Максим,          3              13.0  28.0    20.5
      Калашникова Елизавета,  3              10.0  26.5    20.0
 24   Рассказова Лиза,        2.5            15.0  27.0    19.5
25-27 Янкаускас Всеволод,     2               9.0  27.5    21.0
      Кулешов Никита,         2               7.0  24.0    17.5
      Ситников Дмитрий,       2               7.0  17.5     8.5
28-29 Пестрецов Никита,       1               2.0  12.0     5.0
      Можаева Полина,         1               1.0  16.5     8.5

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Баранов Алексей,                  14:L  5:W 19:W 20:L 24:L 18:W 21:L 10:W
2.    Буробин Максим,                   15:L 11:W 23:W 21:L 25:L 19:W 24:L 27:W
3.    Вацек Дима,                       16:L 18:W 26:L 19:L  5:D 29:W 10:W 24:L
4.    Великович Олег,                   17:W 22:L 24:W 16:L 19:W 21:W 15:L 25:W
5.    Гадзацев Георгий,                 18:D  1:L 10:L 11:W  3:D 27:W 25:L 28:L
6.    Григорьянц Владислав,             19:W 23:L 25:W 22:L 18:W 24:W 20:W 15:W
7.    Дюжин Петр,                       20:L 12:W 27:W 26:L 28:L 10:L 22:L 11:W
8.    Емельянов Роман,                  21:L 13:W 29:W 23:+ 26:L 28:W 14:L 20:W
9.    Калашникова Елизавета,            22:L 17:W 28:L 24:L 10:L 11:L 29:W 19:W
10.   Козлов Максим,                    23:L 19:L  5:W 25:L  9:W  7:W  3:L  1:L
11.   Кулешов Никита,                   24:L  2:L 18:L  5:L 29:W  9:W 27:L  7:L
12.   Мищенко Андрей,                   25:L  7:L 13:W 29:W 27:W 26:L 28:W 21:L
13.   Можаева Полина,                   26:L  8:L 12:L   :W   :    :    :    : 
14.   Моложавцев Егор,                   1:W 24:W 21:W 15:L 22:L 25:W  8:W 16:W
15.   Оганесян Саргис,                   2:W 26:W 20:W 14:W 16:D 22:W  4:W  6:L
16.   Оганесян Эдгар,                    3:W 25:W 22:W  4:W 15:D 20:W 26:W 14:L
17.   Пестрецов Никита,                  4:L  9:L   :W 27:-   :    :    :    : 
18.   Рассказова Лиза,                   5:D  3:L 11:W 28:W  6:L  1:L 19:L 29:L
19.   Савватеев Степан,                  6:L 10:W  1:L  3:W  4:L  2:L 18:W  9:L
20.   Садков Андрей,                     7:W 29:W 15:L  1:W 21:W 16:L  6:L  8:L
21.   Сакович Лука,                      8:W 28:W 14:L  2:W 20:L  4:L  1:W 12:W
22.   Сахин Леонид,                      9:W  4:W 16:L  6:W 14:W 15:L  7:W 26:L
23.   Ситников Дмитрий,                 10:W  6:W  2:L  8:-   :    :    :    : 
24.   Стукан Мартин,                    11:W 14:L  4:L  9:W  1:W  6:L  2:W  3:W
25.   Травина Юлия,                     12:W 16:L  6:L 10:W  2:W 14:L  5:W  4:L
26.   Шапуров Юрий,                     13:W 15:L  3:W  7:W  8:W 12:W 16:L 22:W
27.   Штырлин Павел,                    28:L   :W  7:L 17:+ 12:L  5:L 11:W  2:L
28.   Ляхов Альберт,                    27:W 21:L  9:W 18:L  7:W  8:L 12:L  5:W
29.   Янкаускас Всеволод,                 :W 20:L  8:L 12:L 11:L  3:L  9:L 18:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com