Турнир B - Тур 1

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                  Общий

    1 Архипкин Илья,      [0]      1:0    Корыпаев Вадим,      [0]  
    2 Котиков Илья,       [0]      0:1    Брантов Дмитрий,     [0]  
    3 Введенский Никита,  [0]      1:0    Критин Никита,       [0]  
    4 Ляхов Мартин,       [0]      0:1    Габдракипов Кирилл,  [0]  
    5 Добрынин Ярослав,   [0]      1:0    Переверзев Иван,     [0]  
    6 Савельев Сергей,    [0]      0:1    Ениватов Макар,      [0]  
    7 Жуковский Иван,     [0]      1:0    Сафин Руслан,        [0]  
    8 Талызин Валерий,    [0]      0:1    Заика Даниил,        [0]  
    9 Юдникова Диана,     [0]      1:0    Свободен                  
   10 Надольский Миша,    [0]      1:0    Багдатьев Владимир,  [0]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

1-10  Юдникова Диана,                        1               1.0   0.5     0.5
      Архипкин Илья,                         1               1.0   0.0     0.0
      Брантов Дмитрий,                       1               1.0   0.0     0.0
      Введенский Никита,                     1               1.0   0.0     0.0
      Габдракипов Кирилл,                    1               1.0   0.0     0.0
      Добрынин Ярослав,                      1               1.0   0.0     0.0
      Ениватов Макар,                        1               1.0   0.0     0.0
      Жуковский Иван,                        1               1.0   0.0     0.0
      Заика Даниил,                          1               1.0   0.0     0.0
      Надольский Миша,                       1               1.0   0.0     0.0
11-21 Корыпаев Вадим,                        0               0.0   1.0     1.0
      Котиков Илья,                          0               0.0   1.0     1.0
      Критин Никита,                         0               0.0   1.0     1.0
      Ляхов Мартин,                          0               0.0   1.0     1.0
      Переверзев Иван,                       0               0.0   1.0     1.0
      Савельев Сергей,                       0               0.0   1.0     1.0
      Сафин Руслан,                          0               0.0   1.0     1.0
      Талызин Валерий,                       0               0.0   1.0     1.0
      Багдатьев Владимир,                    0               0.0   1.0     1.0
      Ясиновский, Александр,                 0               0.0   0.5     0.5
      Хожейри Нада,                          0               0.0   0.5     0.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com