Турнир B - Тур 3

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                  Общий

    1 Добрынин Ярослав,      [2]      0:1    Заика Даниил,        [2]  
    2 Надольский Миша,       [2]      0:1    Ениватов Макар,      [2]  
    3 Ясиновский Александр,  [2]      1:0    Жуковский Иван,      [2]  
    4 Архипкин Илья,         [1]      1:0    Савельев Сергей,     [1]  
    5 Талызин Валерий,       [1]      1:0    Брантов Дмитрий,     [1]  
    6 Введенский Никита,     [1]      1:0    Сафин Руслан,        [1]  
    7 Багдатьев Владимир,    [1]      0:1    Габдракипов Кирилл,  [1]  
    8 Котиков Илья,          [1]      1:0    Юдникова Диана,      [1]  
    9 Ляхов Мартин,          [0]      1:0    Корыпаев Вадим,      [0]  
   10 Критин Никита,         [0]     .5:.5   Хожейри Нада,        [0]  
   11 Переверзев Иван,       [0]      1:0    Свободен                  

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-3  Заика Даниил,               1431      3               6.0   6.0     2.0
      Ениватов Макар,             1571      3               6.0   5.0     2.0
      Ясиновский Александр,       1676      3               4.0   4.0     1.5
4-11  Надольский Миша,                      2               5.0   5.5     2.0
      Жуковский Иван,             1304      2               5.0   4.0     1.0
      Добрынин Ярослав,           1456      2               5.0   4.0     0.5
      Введенский Никита,          1441      2               4.0   4.5     1.0
      Архипкин Илья,              1511      2               4.0   4.0     1.0
      Габдракипов Кирилл,                   2               4.0   3.5     1.0
      Талызин Валерий,            1441      2               3.0   4.5     1.0
      Котиков Илья,               1325      2               3.0   2.0     0.5
12-18 Брантов Дмитрий,            1397      1               3.0   6.0     2.0
      Юдникова Диана,             1388      1               3.0   5.5     2.0
      Багдатьев Владимир,                   1               2.0   5.5     2.0
      Сафин Руслан,               1306      1               2.0   5.0     2.0
      Савельев Сергей,            1280      1               2.0   5.0     2.0
      Переверзев Иван,                      1               1.0   5.5     2.0
      Ляхов Мартин,                         1               1.0   3.0     1.0
19-20 Критин Никита,              1187      0.5             0.5   4.5     2.0
      Хожейри Нада,                         0.5             0.5   4.0     1.5
 21   Корыпаев Вадим,                       0               0.0   4.0     1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com