Турнир B - Тур 5

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                  Общий

    1 Ясиновский Александр,  [3.5]    1:0    Заика Даниил,        [3.5]
    2 Добрынин Ярослав,      [3]      1:0    Ениватов Макар,      [3.5]
    3 Надольский Миша,       [3]      0:1    Введенский Никита,   [2.5]
    4 Архипкин Илья,         [2.5]    1:0    Габдракипов Кирилл,  [2.5]
    5 Талызин Валерий,       [2.5]    1:0    Жуковский Иван,      [2.5]
    6 Сафин Руслан,          [2]      0:1    Брантов Дмитрий,     [2]  
    7 Савельев Сергей,       [2]      0:1    Юдникова Диана,      [2]  
    8 Багдатьев Владимир,    [1]      1:0    Котиков Илья,        [2]  
    9 Критин Никита,         [.5]     1:0    Переверзев Иван,     [1]  
   10 Ляхов Мартин,          [1]      1:0    Хожейри Нада,        [.5] 
   11 Корыпаев Вадим,        [1]      1:0    Свободен                  

Положение

Место Имя                    Рейт Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Ясиновский Александр,  1676 4.5            12.0  12.5     8.5
  2   Добрынин Ярослав,      1456 4              12.0  12.0     8.0
 3-7  Заика Даниил,          1431 3.5            13.0  18.0    10.5
      Ениватов Макар,        1571 3.5            13.0  16.0    10.0
      Архипкин Илья,         1511 3.5            10.0  12.5     8.0
      Введенский Никита,     1441 3.5            10.0  12.5     7.5
      Талызин Валерий,       1441 3.5             9.0  13.0     8.0
8-10  Надольский Миша,            3              11.0  11.5     7.5
      Юдникова Диана,        1388 3               8.0  12.5     6.5
      Брантов Дмитрий,       1397 3               8.0  11.5     6.5
11-12 Жуковский Иван,        1304 2.5            10.0  15.5    10.0
      Габдракипов Кирилл,         2.5             9.0  13.5     8.5
13-18 Котиков Илья,          1325 2               7.0  11.5     7.0
      Савельев Сергей,       1280 2               6.0  12.0     7.5
      Сафин Руслан,          1306 2               6.0  11.5     7.5
      Багдатьев Владимир,         2               5.0  13.0     8.0
      Ляхов Мартин,               2               4.0   8.5     5.5
      Корыпаев Вадим,             2               3.0  12.5     7.0
 19   Критин Никита,         1187 1.5             2.5  10.0     6.0
 20   Переверзев Иван,            1               3.0  12.0     6.5
 21   Хожейри Нада,               0.5             1.5  12.5     7.5

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рейт  1    2    3    4    5  

1     Ясиновский Александр,       1676  0:  21:W 11:W  4:D  3:W
2     Добрынин Ярослав,           1456 20:W  9:W  3:L 13:W  4:W
3     Заика Даниил,               1431  7:W  6:W  2:W  5:D  1:L
4     Ениватов Макар,             1571 14:W  5:W  8:W  1:D  2:L
5     Архипкин Илья,              1511 18:W  4:L 14:W  3:D 12:W
6     Введенский Никита,          1441 19:W  3:L 15:W 11:D  8:W
7     Талызин Валерий,            1441  3:L 19:W 10:W 12:D 11:W
8     Надольский Миша,                 16:W 12:W  4:L 21:W  6:L
9     Юдникова Диана,             1388  0:W  2:L 13:L 17:W 14:W
10    Брантов Дмитрий,            1397 13:W 11:L  7:L 16:W 15:W
11    Жуковский Иван,             1304 15:W 10:W  1:L  6:D  7:L
12    Габдракипов Кирилл,              17:W  8:L 16:W  7:D  5:L
13    Котиков Илья,               1325 10:L 20:W  9:W  2:L 16:L
14    Савельев Сергей,            1280  4:L 18:W  5:L 19:W  9:L
15    Сафин Руслан,               1306 11:L 17:W  6:L 20:W 10:L
16    Багдатьев Владимир,               8:L  0:W 12:L 10:L 13:W
17    Ляхов Мартин,                    12:L 15:L 18:W  9:L 21:W
18    Корыпаев Вадим,                   5:L 14:L 17:L  0:W  0:W
19    Критин Никита,              1187  6:L  7:L 21:D 14:L 20:W
20    Переверзев Иван,                  2:L 13:L  0:W 15:L 19:L
21    Хожейри Нада,                     0:   1:L 19:D  8:L 17:L

Рейт. мжд.

Номер Имя                    Фдрц Id мжд. Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Ясиновский Александр,               1676   2.5/3    2.37       1   1443    1716
2.    Ениватов Макар,                     1571   2.5/4    2.48       0   1481    1576
3.    Архипкин Илья,                      1511   1.5/3    1.86      -6   1427    1427
4.    Добрынин Ярослав,                   1456   3.0/4    2.16      12   1429    1622
5.    Введенский Никита,                  1441   2.5/4    2.72      -3   1307    1402
6.    Талызин Валерий,                    1441   3.0/4    2.60       6   1330    1523
7.    Заика Даниил,                       1431   3.5/5    2.00      22   1505    1654
8.    Брантов Дмитрий,                    1397   2.0/4    2.28      -4   1344    1344
9.    Юдникова Диана,                     1388   1.0/3    1.65     -10   1354    1229
10.   Котиков Илья,                       1325   1.0/3    1.14      -1   1414    1289
11.   Сафин Руслан,                       1306   0.0/3    1.20     -18   1381     382
12.   Жуковский Иван,                     1304   2.5/5    1.55      15   1448    1448
13.   Савельев Сергей,                    1280   1.0/4    1.28      -4   1414    1221
14.   Критин Никита,                      1187   0.0/3    0.72     -10   1387     388
15.   Багдатьев Владимир,                        1.0/2                   1361    1361
16.   Габдракипов Кирилл,                        0.5/2                   1476    1283
17.   Корыпаев Вадим,                            0.0/2                   1396     397
18.   Ляхов Мартин,                              0.0/2                   1347     348
19.   Надольский Миша,                           0.0/2                   1506     507
20.   Переверзев Иван,                           0.0/4                   1319     320
21.   Хожейри Нада,                              0.5/2                   1432    1239
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com