Турнир C - Тур 2

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                  Общий

    1 Селиванов Даниил,   [1]      1:0    Гасанов Юнус,        [1]  
    2 Цюпаченко Сергей,   [2]      0:1    Иванов Марк,         [1]  
    3 Соколов Глеб,       [1]      1:0    Кузнецов Александр,  [1]  
    4 Мундри Даниэль,     [1]      0:1    Турбасов Данила,     [1]  
    5 Шапуров Николай,    [.5]    .5:.5   Громов Иван,         [.5] 
    6 Кадочников Данил,   [.5]     0:1    Кобелев Даниил,      [.5] 
    7 Скрябина Наталья,   [.5]     1:0    Шаулин Федор,        [.5] 
    8 Михалёв Дмитрий,    [0]      1:0    Воеводин Павел,      [0]  
    9 Ряховская Мария,    [0]      1:0    Гадзацев Савва,      [0]  
   10 Горский Александр,  [0]      1:0    Ходакова Ксения,     [0]  
   11 Иванов Илья,        [0]      1:0    Свободен                  
   12 Шилин Илья,         [0]     .5:.5   Кравцов Михаил,      [0]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-5  Цюпаченко Сергей,                      2               4.0   2.5     2.5
      Селиванов Даниил,                      2               3.0   2.0     2.0
      Турбасов Данила,                       2               3.0   1.5     1.5
      Иванов Марк,                           2               3.0   1.0     1.0
      Соколов Глеб,                          2               3.0   1.0     1.0
 6-7  Кобелев Даниил,                        1.5             2.0   1.5     1.5
      Скрябина Наталья,                      1.5             2.0   1.5     1.5
8-17  Гасанов Юнус,                          1               2.0   3.0     3.0
      Кузнецов Александр,                    1               2.0   2.5     2.5
      Мундри Даниэль,                        1               2.0   2.0     2.0
      Громов Иван,                           1               1.5   2.5     2.5
      Шапуров Николай,                       1               1.5   2.5     2.5
      Иванов Илья,                           1               1.0   3.0     3.0
      Горский Александр,                     1               1.0   2.0     2.0
      Михалёв Дмитрий,                       1               1.0   1.5     1.5
      Ряховская Мария,                       1               1.0   1.0     1.0
      Ясиновский, Александр,                 1               1.0   1.0     1.0
18-21 Кадочников Данил,                      0.5             1.0   2.0     2.0
      Шаулин Федор,                          0.5             1.0   2.0     2.0
      Кравцов Михаил,                        0.5             0.5   1.5     1.5
      Шилин Илья,                            0.5             0.5   1.5     1.5
22-25 Гадзацев Савва,                        0               0.0   3.0     3.0
      Ходакова Ксения,                       0               0.0   3.0     3.0
      Воеводин Павел,                        0               0.0   2.0     2.0
      Хожейри Нада,                          0               0.0   0.0     0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com