Турнир А

Положение

Место Имя                      Фдрц Результат Прогресс. Бхгц.

 1-5  Ениватов Макар, 2             6              27.0  35.0
      Гешко Алексей, 1              6              26.0  32.0
      Абдураимов Эсмет, 2           6              25.0  31.5
      Тарасов Данила, 3             6              24.0  29.0
      Белюга Михаил, 3              6              23.0  28.0
 6-7  Деяк Иосиф, 4                 5.5            23.0  28.5
      Шубина Екатерина, 3           5.5            21.0  29.5
8-16  Широкова Кирил, 3             5              24.0  32.0
      Коротков Александр, 4         5              23.0  33.0
      Плотников Дмитрий, 3          5              21.0  28.0
      Черепенников Всеволод, 3      5              21.0  26.5
      Рустамов Сезгин, 3            5              20.0  29.0
      Парфёнов Емельян, 3           5              19.0  27.0
      Гашимов Вуссал, 3             5              18.0  28.5
      Грановская Екатерина, 1       5              17.0  28.0
      Читиашвили Коба, 2            5              17.0  24.5
17-22 Шапка Сергей, 3               4.5            20.0  30.5
      Хромов Павел, 4               4.5            19.0  30.0
      Вахлов Александр, 2           4.5            18.5  29.5
      Симонов Валерий, 4            4.5            18.5  26.0
      Шапуров Юрий, 2               4.5            17.5  25.0
      Карпов Влад, 3                4.5            16.0  23.5
23-40 Грицаев Тимофей, 2            4              21.0  32.0
      Денисов Илья, 3               4              20.0  32.0
      Савченко Никита, 4            4              20.0  28.5
      Иванов Илья, 3                4              19.0  31.0
      Оганесян Саргиз, 3            4              19.0  27.0
      Бабенко Максим, 3             4              18.0  28.0
      Балашов Егор, 3               4              18.0  27.0
      Финатов Саша, 4               4              17.0  27.0
      Вольский Никита, 4            4              17.0  23.5
      Зайцева Люда, 4               4              16.5  25.5
      Юдин Илья, 4                  4              16.5  25.5
      Саргузина Марта, 2            4              16.0  26.0
      Смирнов Егор,                 4              16.0  19.5
      Ковальчук Вячеслав, 3         4              15.0  26.0
      Цибуля Федор, 4               4              15.0  22.5
      Бугров Павел, 4               4              14.0  25.0
      Васильева Аня, 4              4              14.0  22.5
      Шарловский Иван, 4            4              11.0  18.5
41-46 Оганесян Эдгар, 3             3.5            16.0  30.0
      Чистов Федор, 3               3.5            16.0  27.5
      Ким Сергей, 3                 3.5            14.0  23.5
      Лебедева Полина, 4            3.5            13.5  24.5
      Лялин Анатолий, 4             3.5            12.5  24.0
      Машталер Максим, 4            3.5             8.5  16.5
47-64 Григорьянц Владислав, 4       3              17.0  27.5
      Максимов Саша, 4              3              15.0  30.0
      Спиридонов Александр, 4       3              14.0  27.0
      Крутяев Артем, 4              3              13.0  27.5
      Колосова Валерия, 4           3              13.0  24.5
      Ревякин Андрей,               3              13.0  23.0
      Гурова Наталья, 4             3              12.0  26.5
      Короткова Екатерина, 4        3              12.0  20.0
      Толстяков Александр, 4        3              12.0  19.5
      Тырина Полина, 3              3              11.0  18.5
      Потапова Ирина, 4             3              10.5  21.5
      Коринкова Даша, 4             3              10.5  20.0
      Лабазанова Милана, 4          3              10.0  24.5
      Костиков Иван, 4              3              10.0  21.0
      Сидоркина Виктория, 4         3              10.0  18.0
      Баулин Дмитрий, 4             3               9.0  22.5
      Мехетькин Виктор, 4           3               9.0  20.0
      Тарасов Саша,                 3               8.0  19.5
65-70 Горячев Арсений, 4            2.5            11.0  23.0
      Сыщиков Сергей, 4             2.5            11.0  21.0
      Денщикова Тоня, 4             2.5             9.5  23.0
      Нисифоров Геннадий, 4         2.5             7.5  22.0
      Васильева Диана, 4            2.5             7.5  20.0
      Зайцев Егор, 4                2.5             6.0  14.5
71-79 Непиющих Сергей, 4            2              10.0  23.5
      Иванов Кирилл, 4              2              10.0  21.5
      Горшков Александр, 4          2               9.0  21.5
      Фарафонтов Артем, 4           2               8.0  22.5
      Зайцев Саша, 4                2               7.0  23.0
      Иваникова Валентина,          2               6.0  19.5
      Яфаркин Артем, 4              2               5.0  23.0
      Чеботарев Антон, 4            2               5.0  17.5
      Цибуля Григорий, 4            2               5.0  15.5
80-81 Грицаев Андрей, 4             1.5             8.0  22.0
      Плаксин Владимир, 4           1.5             8.0  21.0
82-83 Попович Матвей, 2             1               5.0  15.5
      Зиновьев Максим, 4            1               3.0  18.0
84-85 Камушкова Валерия, 4          0.5             2.5  20.0
      Рязанов Андрей, 4             0.5             0.5   5.5
 86   Соломатин Игорь, 4            0               0.0  15.5

Таблица

Номер Имя                      Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Абдураимов Эсмет, 2                42:W 38:W 27:W 57:W 59:L 21:W 22:W
2.    Бабенко Максим, 3                  43:W 45:W 35:L 49:L 37:W 31:W 21:L
3.    Балашов Егор, 3                    44:W 47:W 57:L 52:L 38:W 42:W 74:L
4.    Баулин Дмитрий, 4                  45:L 11:L 41:L 46:W 68:W 39:W 78:L
5.    Белюга Михаил, 3                   46:W 48:W 59:L 54:W 42:W 52:W 80:W
6.    Бугров Павел, 4                    47:L 44:W 49:L 50:W 54:W 57:L 38:W
7.    Васильева Аня, 4                   48:L 46:W 64:W 55:L 58:L 45:W 42:W
8.    Васильева Диана, 4                 49:L 50:L 43:D 33:W 82:L 46:L 16:W
9.    Вахлов Александр, 2                50:W 49:W 61:D 77:L 74:L 40:W 58:W
10.   Вольский Никита, 4                 51:W 57:L 50:W 63:W 47:L 49:L 54:W
11.   Гашимов Вуссал, 3                  52:L  4:W 70:W 58:W 55:L 63:W 57:W
12.   Горшков Александр, 4               53:W 59:L 54:L 41:L 67:L 73:W 60:L
13.   Горячев Арсений, 4                 54:W 61:L 66:L 60:L 44:W 50:D 43:L
14.   Грановская Екатерина, 1            55:W 65:L 58:L 45:W 39:W 69:W 47:W
15.   Григорьянц Владислав, 4            56:W 64:W 65:L 66:W 52:L 58:L 84:L
16.   Грицаев Андрей, 4                  57:L 51:D 23:W 70:L 30:L 79:L  8:L
17.   Грицаев Тимофей, 2                 58:W 67:W 74:W 59:L 57:W 55:L 52:L
18.   Гурова Наталья, 4                  59:L 53:W 55:L 64:W 41:D 76:L 44:D
19.   Денисов Илья, 3                    60:W 69:W 80:L 72:W 49:W 65:L 76:L
20.   Денщикова Тоня, 4                  61:L 54:L 44:D 43:W 51:W 41:L 72:L
21.   Деяк Иосиф, 4                      62:W 70:D 30:W 61:W 77:W  1:L  2:W
22.   Ениватов Макар, 2                  63:W 75:W 81:W 65:W 80:W 59:W  1:L
23.   Зайцев Егор, 4                     64:L 56:D 16:L 44:L 46:L 33:W 51:W
24.   Зайцев Саша, 4                     65:L 55:L 53:L 62:W 71:W 61:L 66:L
25.   Зайцева Люда, 4                    66:W 74:L 67:W 69:L 60:W 75:D 82:D
26.   Зиновьев Максим, 4                 67:L 58:L 60:L 71:L 62:+ 43:L 73:L
27.   Иванов Илья, 3                     68:W 78:W  1:L 75:W 65:L 72:W 49:L
28.   Иванов Кирилл, 4                   69:L 60:W 63:L 53:W 72:L 54:L 67:L
29.   Карпов Влад, 3                     70:L 62:W 68:W 74:L 66:W 82:D 75:W
30.   Ким Сергей, 3                      71:W 77:D 21:L 78:L 16:W 48:L 46:W
31.   Ковальчук Вячеслав, 3              72:W 80:L 69:L 68:W 84:W  2:L 63:W
32.   Колосова Валерия, 4                73:W 81:L 72:L 67:W 75:L 60:W 69:L
33.   Камушкова Валерия, 4               74:L 66:L 46:D  8:L 43:L 23:L 85:L
34.   Коринкова Даша, 4                  75:L 63:L 71:W 83:W 76:L 64:D 50:D
35.   Коротков Александр, 4              76:W 82:W  2:W 80:L 69:W 74:W 59:L
36.   Короткова Екатерина, 4             77:L 71:W 75:L 85:W 63:L 66:W 79:L
37.   Костиков Иван, 4                   78:L 68:L 62:W 79:W  2:L 84:L 83:W
38.   Крутяев Артем, 4                   79:W  1:L 76:L 86:W  3:L 67:W  6:L
39.   Лабазанова Милана, 4               80:L 72:L 73:W 84:W 14:L  4:L 68:W
40.   Лебедева Полина, 4                 81:L 73:W 78:D 51:W 70:L  9:L 64:W
41.   Лялин Анатолий, 4                  82:L 76:L  4:W 12:W 18:D 20:W 77:L
42.   Максимов Саша, 4                    1:L 79:W 83:W 76:W  5:L  3:L  7:L
43.   Машталер Максим, 4                  2:L 84:L  8:D 20:L 33:W 26:W 13:W
44.   Мехетькин Виктор, 4                 3:L  6:L 20:D 23:W 13:L 51:W 18:D
45.   Непиющих Сергей, 4                  4:W  2:L 82:L 14:L 73:W  7:L 86:L
46.   Нисифоров Геннадий, 4               5:L  7:L 33:D  4:L 23:W  8:W 30:L
47.   Оганесян Саргиз, 3                  6:W  3:L 85:W 82:W 10:W 80:L 14:L
48.   Оганесян Эдгар, 3                   7:W  5:L 86:W 81:D 78:L 30:W 61:L
49.   Парфёнов Емельян, 3                 8:W  9:L  6:W  2:W 19:L 10:W 27:W
50.   Потапова Ирина, 4                   9:L  8:W 10:L  6:L 85:W 13:D 34:D
51.   Плаксин Владимир, 4                10:L 16:D 84:W 40:L 20:L 44:L 23:L
52.   Плотников Дмитрий, 3               11:W 83:W 77:L  3:W 15:W  5:L 17:W
53.   Попович Матвей, 2                  12:L 18:L 24:W 28:L 79:L 83:L 71:-
54.   Ревякин Андрей,                    13:L 20:W 12:W  5:L  6:L 28:W 10:L
55.   Рустамов Сезгин, 3                 14:L 24:W 18:W  7:W 11:W 17:W 65:L
56.   Рязанов Андрей, 4                  15:L 23:D   :    :    :    :    : 
57.   Савченко Никита, 4                 16:W 10:W  3:W  1:L 17:L  6:W 11:L
58.   Саргузина Марта, 2                 17:L 26:W 14:W 11:L  7:W 15:W  9:L
59.   Гешко Алексей, 1                   18:W 12:W  5:W 17:W  1:W 22:L 35:W
60.   Сидоркина Виктория, 4              19:L 28:L 26:W 13:W 25:L 32:L 12:W
61.   Симонов Валерий, 4                 20:W 13:W  9:D 21:L 81:L 24:W 48:W
62.   Соломатин Игорь, 4                 21:L 29:L 37:L 24:L 26:-   :    : 
63.   Спиридонов Александр, 4            22:L 34:W 28:W 10:L 36:W 11:L 31:L
64.   Сыщиков Сергей, 4                  23:W 15:L  7:L 18:L 86:W 34:D 40:L
65.   Тарасов Данила, 3                  24:W 14:W 15:W 22:L 27:W 19:W 55:W
66.   Толстяков Александр, 4             25:L 33:W 13:W 15:L 29:L 36:L 24:W
67.   Тырина Полина, 3                   26:W 17:L 25:L 32:L 12:W 38:L 28:W
68.   Фарафонтов Артем, 4                27:L 37:W 29:L 31:L  4:L 85:W 39:L
69.   Финатов Саша, 4                    28:W 19:L 31:W 25:W 35:L 14:L 32:W
70.   Хромов Павел, 4                    29:W 21:D 11:L 16:W 40:W 78:W 81:L
71.   Цибуля Григорий, 4                 30:L 36:L 34:L 26:W 24:L 86:L 53:+
72.   Цибуля Федор, 4                    31:L 39:W 32:W 19:L 28:W 27:L 20:W
73.   Чеботарев Антон, 4                 32:L 40:L 39:L   :W 45:L 12:L 26:W
74.   Черепенников Всеволод, 3           33:W 25:W 17:L 29:W  9:W 35:L  3:W
75.   Чистов Федор, 3                    34:W 22:L 36:W 27:L 32:W 25:D 29:L
76.   Читиашвили Коба, 2                 35:L 41:W 38:W 42:L 34:W 18:W 19:W
77.   Шапка Сергей, 3                    36:W 30:D 52:W  9:W 21:L 81:L 41:W
78.   Шапуров Юрий, 2                    37:W 27:L 40:D 30:W 48:W 70:L  4:W
79.   Шарловский Иван, 4                 38:L 42:L   :W 37:L 53:W 16:W 36:W
80.   Широкова Кирил, 3                  39:W 31:W 19:W 35:W 22:L 47:W  5:L
81.   Шубина Екатерина, 3                40:W 32:W 22:L 48:D 61:W 77:W 70:W
82.   Юдин Илья, 4                       41:W 35:L 45:W 47:L  8:W 29:D 25:D
83.   Яфаркин Артем, 4                   84:L 52:L 42:L 34:L   :W 53:W 37:L
84.   Смирнов Егор,                      83:  43:W 51:L 39:L 31:L 37:W 15:W
85.   Иваникова Валентина,                 :    :  47:L 36:L 50:L 68:L 33:W
86.   Тарасов Саша,                        :    :  48:L 38:L 64:L 71:W 45:W