Турнир С1 - Тур 5

Положение

Место Имя                     Клуб                           Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.

  1   Ясиновский Александр,   1   2002  ЦО 1329              4.5        15.0    13.0      14.5
 2-3  Шапуров Николай,        1  2001   ДЮСШ г. Фрязино      4          15.0    13.5      13.0
      Сысонов Федор,          2   2002   Центральный дом шах 4          13.5    11.5      11.0
  4   Быстрицкий Даниил,      1+б 2002   ГОУ ЦО № 1473 им.Та 3.5        17.0    15.0      11.5
 5-8  Павлов Вадим,           2   2001   ГОУ СОШ №1189 им. К 3          13.0    12.5      10.0
      Родионов Денис,         2   2001   Гимназия №18        3          13.0    12.5      10.0
      Горский Александр,      3   2001   МОУ Гимназия № г.ЮБ 3          11.0    10.5       9.0
      Савельев Руслан,        4   2002   Гимназия №5 г.Юбиле 3          10.5    10.0       8.0
9-13  Сидляревич Константин,  б/р 2001   ГОУ СОШ № 763       2          13.5    11.5       5.0
      Попов Андрей,           3   2002   МБОУ СОШ 15         2          13.0    12.5       6.0
      Николаев Максим,        4   2002   школа № 1252        2          12.0    11.5       6.0
      Попов Сергей,           3   2002   МБОУ СОШ 15         2          12.0    11.5       5.0
      Сазонтьев Андрей,       4   2001   МБОУ СОШ 15         2           9.0     8.5       5.0
14-15 Шилин Илья,             2   2001   Даш 58              1          12.5    10.5       4.0
      Сажаев Ефим,            4   2001   МБОУ СОШ 15         1          12.0    10.5       2.0

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рейт  1    2    3    4    5  

1     Ясиновский Александр,              0:W 11:W  6:W  4:W  2:D
2     Шапуров Николай,                  12:W  5:W  4:D  7:W  1:D
3     Сысонов Федор,                    10:W  4:L 11:W  6:W  5:W
4     Быстрицкий Даниил,                 8:W  3:W  2:D  1:L 10:W
5     Павлов Вадим,                      9:W  2:L 14:W  8:W  3:L
6     Родионов Денис,                   14:W  7:W  1:L  3:L  9:W
7     Горский Александр,                15:W  6:L 12:W  2:L 13:W
8     Савельев Руслан,                   4:L  9:W 10:W  5:L 15:W
9     Сидляревич Константин,             5:L  8:L  0:W 11:W  6:L
10    Попов Андрей,                      3:L 13:W  8:L 14:W  4:L
11    Николаев Максим,                  13:W  1:L  3:L  9:L 14:W
12    Попов Сергей,                      2:L 15:W  7:L 13:L  0:W
13    Сазонтьев Андрей,                 11:L 10:L 15:W 12:W  7:L
14    Шилин Илья,                        6:L  0:W  5:L 10:L 11:L
15    Сажаев Ефим,                       7:L 12:L 13:L  0:W  8:L

Список игроков

Номер Имя                     Фдрц Клуб                          

5.    Быстрицкий Даниил,           1+б 2002   ГОУ ЦО № 1473 им.Та
6.    Горский Александр,           3   2001   МОУ Гимназия № г.ЮБ
8.    Николаев Максим,             4   2002   школа № 1252       
9.    Павлов Вадим,                2   2001   ГОУ СОШ №1189 им. К
10.   Попов Андрей,                3   2002   МБОУ СОШ 15        
11.   Попов Сергей,                3   2002   МБОУ СОШ 15        
12.   Родионов Денис,              2   2001   Гимназия №18       
14.   Савельев Руслан,             4   2002   Гимназия №5 г.Юбиле
15.   Сажаев Ефим,                 4   2001   МБОУ СОШ 15        
16.   Сазонтьев Андрей,            4   2001   МБОУ СОШ 15        
17.   Сидляревич Константин,       б/р 2001   ГОУ СОШ № 763      
19.   Сысонов Федор,               2   2002   Центральный дом шах
20.   Шапуров Николай,             1  2001   ДЮСШ г. Фрязино     
21.   Шилин Илья,                  2   2001   Даш 58             
15.   Ясиновский Александр,        1   2002  ЦО 1329             
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com