Турнир А - Тур 4

Результаты

Номер Имя                       Общий Результат Имя                 Общий

    1 Беленький  Михаил,        [3]       :     Харитонов Иван,     [3]  
    2 Турбасов Даниил,          [3]       :     Яхненко Илья,       [3]  
    3 Лукин Андрей,             [2.5]     :     Пименов Дмитрий,    [2.5]
    4 Архипкин Илья,            [2]       :     Талызин Валерий,    [2]  
    5 Мухамаджонова Саломатой,  [2]       :     Брантов Дима,       [2]  
    6 Горшков Юрий,             [2]       :     Тарасов Данила,     [2]  
    7 Юдникова Диана,           [2]       :     Ениватов Макар,     [2]  
    8 Лёвкин Лев,               [2]       :     Шария Нана,         [2]  
    9 Швецов Михаил,            [2]       :     Лобушкин Егор,      [2]  
   10 Григорьева Анна,          [1]       :     Артамонов Степан,   [1.5]
   11 Чернявский Андрей,        [1]       :     Гавриков Арсений,   [1]  
   12 Дунаев Владислав,         [1]       :     Новиков Кирилл,     [1]  
   13 Казакова Наталья,         [1]       :     Шубина Катя,        [1]  
   14 Севидов Стас,             [1]       :     Калинников Даниил,  [1]  
   15 Макаров Даниил,           [1]       :     Оганесян Саргис,    [1]  
   16 Кей-Си Бикрам,            [.5]      :     Генералов Савва,    [.5] 
   17 Ковалерчик Арсений,       [0]       :     Сафин Руслан,       [.5] 
   18 Никонова Екатерина,       [0]       :     Бархо Софья,        [0]  

Положение

Место Имя                       Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

 1-4  Яхненко Илья,                            3             4.0   8.0       9.0
      Турбасов Даниил,                         3             4.0   7.5       9.0
      Беленький  Михаил,                       3             4.0   7.0       9.0
      Харитонов Иван,                          3             3.0   7.0       9.0
 5-6  Лукин Андрей,                            2.5           2.5   5.5       7.0
      Пименов Дмитрий,                         2.5           2.0   4.5       7.0
7-18  Архипкин Илья,                           2             4.0   8.0       7.0
      Шария Нана,                              2             4.0   7.5       7.0
      Лобушкин Егор,                           2             4.0   7.0       6.0
      Тарасов Данила,                          2             4.0   7.0       5.0
      Брантов Дима,                            2             3.0   7.0       7.0
      Ениватов Макар,                          2             3.0   7.0       5.0
      Лёвкин Лев,                              2             3.0   6.5       7.0
      Мухамаджонова Саломатой,                 2             3.0   6.0       6.0
      Швецов Михаил,                           2             2.5   4.5       6.0
      Юдникова Диана,                          2             2.5   4.5       5.0
      Горшков Юрий,                            2             2.0   4.5       6.0
      Талызин Валерий,                         2             2.0   4.5       5.0
 19   Артамонов Степан,                        1.5           4.5   8.0       5.0
20-30 Гавриков Арсений,                        1             3.5   7.5       4.0
      Калинников Даниил,                       1             3.0   7.0       4.0
      Дунаев Владислав,                        1             3.0   6.5       4.0
      Казакова Наталья,                        1             3.0   6.5       3.0
      Севидов Стас,                            1             3.0   6.0       4.0
      Новиков Кирилл,                          1             3.0   6.0       3.0
      Шубина Катя,                             1             3.0   6.0       3.0
      Чернявский Андрей,                       1             2.0   4.0       3.0
      Макаров Даниил,                          1             2.0   4.0       2.0
      Оганесян Саргис,                         1             2.0   4.0       2.0
      Григорьева Анна,                         1             2.0   3.5       2.0
31-33 Генералов Савва,                         0.5           4.5   7.5       2.0
      Кей-Си Бикрам,                           0.5           2.5   5.0       1.0
      Сафин Руслан,                            0.5           1.5   3.5       1.0
34-36 Никонова Екатерина,                      0             3.0   6.0       0.0
      Бархо Софья,                             0             3.0   5.5       0.0
      Ковалерчик Арсений,                      0             2.0   4.5       0.0

Таблица

Номер Имя                       Фдрц Рейт  1    2    3    4 

1     Яхненко Илья,                        0:W 22:W 13:W  2:
2     Турбасов Даниил,                    12:W 21:W 11:W  1:
3     Беленький  Михаил,                  34:W 14:W  8:W  4:
4     Харитонов Иван,                     23:W 20:W  7:W  3:
5     Лукин Андрей,                       19:D 31:W 20:W  6:
6     Пименов Дмитрий,                    31:D 35:W 19:W  5:
7     Архипкин Илья,                      28:W  9:W  4:L 18:
8     Шария Нана,                         32:W 17:W  3:L 13:
9     Лобушкин Егор,                      16:W  7:L 27:W 15:
10    Тарасов Данила,                      0:  13:L 22:W 17:
11    Брантов Дима,                       25:W 24:W  2:L 14:
12    Ениватов Макар,                      2:L 29:W 24:W 16:
13    Лёвкин Лев,                         26:W 10:W  1:L  8:
14    Мухамаджонова Саломатой,            35:W  3:L 26:W 11:
15    Швецов Михаил,                      36:W 19:L 21:W  9:
16    Юдникова Диана,                      9:L 34:W 31:W 12:
17    Горшков Юрий,                       33:W  8:L 25:W 10:
18    Талызин Валерий,                    22:L 32:W 23:W  7:
19    Артамонов Степан,                    5:D 15:W  6:L 30:
20    Гавриков Арсений,                   29:W  4:L  5:L 27:
21    Калинников Даниил,                  27:W  2:L 15:L 24:
22    Дунаев Владислав,                   18:W  1:L 10:L 25:
23    Казакова Наталья,                    4:L 33:W 18:L 26:
24    Севидов Стас,                       30:W 11:L 12:L 21:
25    Новиков Кирилл,                     11:L 30:W 17:L 22:
26    Шубина Катя,                        13:L 28:W 14:L 23:
27    Чернявский Андрей,                  21:L 36:W  9:L 20:
28    Макаров Даниил,                      7:L 26:L 35:W 29:
29    Оганесян Саргис,                    20:L 12:L 36:W 28:
30    Григорьева Анна,                    24:L 25:L 34:W 19:
31    Генералов Савва,                     6:D  5:L 16:L 32:
32    Кей-Си Бикрам,                       8:L 18:L 33:D 31:
33    Сафин Руслан,                       17:L 23:L 32:D 36:
34    Никонова Екатерина,                  3:L 16:L 30:L 35:
35    Бархо Софья,                        14:L  6:L 28:L 34:
36    Ковалерчик Арсений,                 15:L 27:L 29:L 33:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com