Турнир Б - Тур 7

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Махно Михаил,         1              6.5          22.0  30.0      26.0
  2   Краюшкин Иван,        1              6            21.5  31.5      25.0
 3-4  Ашрапов Далер,                       5            21.5  31.0      21.0
      Лысенко Рита,                        5            17.0  23.0      16.0
 5-9  Махно Мария,          1              4.5          24.5  33.0      21.5
      Синяев Нил,                          4.5          20.5  28.5      17.5
      Короткевич Артем,                    4.5          20.0  27.0      19.5
      Дронов Кирилл,                       4.5          19.0  25.5      18.5
      Грицаев Матвей,                      4.5          18.5  26.5      19.0
10-12 Выборов Иван,                        4            19.0  27.5      18.0
      Гаспорян Сергей,                     4            18.5  26.0      15.0
      Демьяненко Ксения,    2              4            13.0  18.0      14.0
13-17 Багров Кирилл,                       3.5          21.5  29.5      17.5
      Адураимова Эмина,                    3.5          20.0  27.0      16.5
      Демьянинко Даниил,    3              3.5          18.5  26.5      14.5
      Татосьян Вова,                       3.5          17.0  23.0      13.5
      Дронов Тимофей,                      3.5          14.5  19.5      11.0
18-23 Линиченко Максим,                    3            18.5  25.0      13.0
      Шорин Павел,                         3            17.5  24.5      12.0
      Сининкин Кирилл,                     3            17.5  23.5      12.0
      Лысенко Виктория,                    3            17.0  24.0      13.0
      Юлдашов Алишер,                      3            15.5  20.0      10.0
      Орешко Павел,                        3            14.0  19.0      10.5
 24   Зотов Валера,                        2.5          15.0  20.0       7.5
25-28 Парамонов Михаил,                    2            15.5  22.0      11.0
      Коллесников Панкрат,                 2            14.5  21.5       7.0
      Пирогов Роман,                       2            13.5  17.0       7.0
      Крутчетский Даниил,   3              2            10.5  17.5       4.0
 29   Ветлин Влад,                         1.5          19.5  26.5       8.5
 30   Усаев Никита,         3              0.5          15.0  21.5       0.5

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Усаев Никита,         3          2:L 20:L 15:L 27:L  5:L 30:L 23:D
2.    Демьяненко Ксения,    2          1:W 19:L 25:L 21:W 20:L 17:W 16:W
3.    Демьянинко Даниил,    3          4:L 30:W 16:W 12:L 22:W 28:L 13:D
4.    Краюшкин Иван,        1          3:W 11:W 10:W  7:W  6:L 12:W 15:W
5.    Крутчетский Даниил,   3          6:L 16:L 23:L 22:L  1:W 21:L 25:W
6.    Махно Михаил,         1          5:W 15:W 20:W 14:D  4:W 10:W  7:W
7.    Махно Мария,          1          8:W 22:W 28:W  4:L 15:D 14:W  6:L
8.    Лысенко Рита,                    7:L 21:W 19:L 25:W 24:W 20:W 12:W
9.    Лысенко Виктория,               10:L 23:W 18:W 15:L 16:L 22:W 14:L
10.   Ашрапов Далер,                   9:W 24:W  4:L 28:W 19:W  6:L 11:W
11.   Багров Кирилл,                  12:W  4:L 22:W 20:W 14:D 15:L 10:L
12.   Выборов Иван,                   11:L 27:W 24:W  3:W 13:W  4:L  8:L
13.   Гаспорян Сергей,                14:D 28:L 30:W 17:W 12:L 26:W  3:D
14.   Грицаев Матвей,                 13:D 25:W 26:W  6:D 11:D  7:L  9:W
15.   Короткевич Артем,               16:W  6:L  1:W  9:W  7:D 11:W  4:L
16.   Линиченко Максим,               15:L  5:W  3:L 29:W  9:W 19:L  2:L
17.   Сининкин Кирилл,                18:D 26:L 29:W 13:L 21:W  2:L 20:D
18.   Орешко Павел,                   17:D 29:D  9:L 24:L 23:D 25:W 30:D
19.   Синяев Нил,                     20:L  2:W  8:W 26:W 10:L 16:W 28:D
20.   Адураимова Эмина,               19:W  1:W  6:L 11:L  2:W  8:L 17:D
21.   Коллесников Панкрат,            22:L  8:L 27:W  2:L 17:L  5:W 24:L
22.   Парамонов Михаил,               21:W  7:L 11:L  5:W  3:L  9:L 29:L
23.   Пирогов Роман,                  24:L  9:L  5:W 30:L 18:D 27:L  1:D
24.   Шорин Павел,                    23:W 10:L 12:L 18:W  8:L 29:L 21:W
25.   Ветлин Влад,                    26:D 14:L  2:W  8:L 28:L 18:L  5:L
26.   Татосьян Вова,                  25:D 17:W 14:L 19:L 30:W 13:L 27:W
27.   Зотов Валера,                   28:L 12:L 21:L  1:W 29:D 23:W 26:L
28.   Дронов Кирилл,                  27:W 13:W  7:L 10:L 25:W  3:W 19:D
29.   Дронов Тимофей,                 30:D 18:D 17:L 16:L 27:D 24:W 22:W
30.   Юлдашов Алишер,                 29:D  3:L 13:L 23:W 26:L  1:W 18:D

Движение по турам

Место Номер Противники           Цвета   Движение Результат

                                                           
  1     6 : 5,15,20,14,4,10,7    ЧБЧББЧЧ    С     6.5      
                                                           
  2     4 : 3,11,10,7,6,12,15    ЧБЧБЧБЧ    С     6        
                                                           
 3-4    8 : 7,21,19,25,24,20,12  ЧБЧБЧБЧ          5        
       10 : 9,24,4,28,19,6,11    ЧББЧББЧ    пС    5        
                                                           
 5-9    7 : 8,22,28,4,15,14,6    БЧБЧБЧБ    П     4.5      
       14 : 13,25,26,6,11,7,9    ЧБЧЧББЧ    С     4.5      
       15 : 16,6,1,9,7,11,4      БЧЧБЧББ    П     4.5      
       19 : 20,2,8,26,10,16,28   БЧББЧЧБ          4.5      
       28 : 27,13,7,10,25,3,19   ЧБЧБЧБЧ          4.5      
                                                           
10-12   2 : 1,19,25,21,20,17,16  ЧБЧБЧЧБ    п     4        
       12 : 11,27,24,3,13,4,8    ЧБЧБЧЧБ          4        
       13 : 14,28,30,17,12,26,3  БЧБЧББЧ    С     4        
                                                           
13-17   3 : 4,30,16,12,22,28,13  БЧБЧБЧБ    П     3.5      
       11 : 12,4,22,20,14,15,10  БЧББЧЧБ    П     3.5      
       20 : 19,1,6,11,2,8,17     ЧББЧБЧБ    С     3.5      
       26 : 25,17,14,19,30,13,27 ЧББЧБЧБ          3.5      
       29 : 30,18,17,16,27,24,22 БЧБЧБЧБ    пС    3.5      
                                                           
18-23   9 : 10,23,18,15,16,22,14 БЧБЧБЧБ    П     3        
       16 : 15,5,3,29,9,19,2     ЧБЧБЧБЧ          3        
       17 : 18,26,29,13,21,2,20  БЧЧБЧБЧ    Пс    3        
       18 : 17,29,9,24,23,25,30  ЧБЧБЧБЧ          3        
       24 : 23,10,12,18,8,29,21  ЧЧБЧББЧ    с     3        
       30 : 29,3,13,23,26,1,18   ЧБЧБЧББ    с     3        
                                                           
 24    27 : 28,12,21,1,29,23,26  БЧЧБЧБЧ          2.5      
                                                           
25-28   5 : 6,16,23,22,1,21,25   БЧБЧЧБЧ    П     2        
       21 : 22,8,27,2,17,5,24    БЧБЧБЧБ          2        
       22 : 21,7,11,5,3,9,29     ЧБЧБЧБЧ    П     2        
       23 : 24,9,5,30,18,27,1    ББЧЧБЧБ    С     2        
                                                           
 29    25 : 26,14,2,8,28,18,5    БЧБЧБЧБ    С     1.5      
                                                           
 30     1 : 2,20,15,27,5,30,23   БЧБЧБЧЧ    П     0.5      
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com