Турнир А - Тур 2

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                     Общий

    1 Скорик Артем,        [1]      1:0    Минасян Сурен,          [1]  
    2 Оганесян Эгдар, 4р   [1]      0:1    Тер-Саакян Григорий, 4р [1]  
    3 Удалов Михаил,       [1]      1:0    Печерский Алексей,      [1]  
    4 Присеко Савелий,     [1]      1:0    Тремасов Федор,         [1]  
    5 Байбурин Владислав,  [1]      1:0    Самошин Григорий,       [1]  
    6 Емельянов Роман,     [0]      1:0    Абдель-Галиль Карим,    [0]  
    7 Айтакова Эвелина,    [0]      0:1    Моложавцев Егор,        [0]  
    8 Митусов Денис,       [0]      0:1    Баранов Алексей,        [0]  
    9 Баринов Костя,       [0]      0:1    Чулык Александр, 4р     [0]  
   10 Транченко Егор,      [0]      1:0    Бугров Даниил,          [0]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-5  Присеко Савелий,                       2               3.0   2.0     2.0
      Тер-Саакян Григорий, 4р                2               3.0   2.0     2.0
      Удалов Михаил,                         2               3.0   2.0     2.0
      Байбурин Владислав,                    2               3.0   2.0     2.0
      Скорик Артем,                          2               3.0   1.0     1.0
6-15  Минасян Сурен,                         1               2.0   3.0     3.0
      Оганесян Эгдар, 4р                     1               2.0   2.0     2.0
      Печерский Алексей,                     1               2.0   2.0     2.0
      Самошин Григорий,                      1               2.0   2.0     2.0
      Тремасов Федор,                        1               2.0   2.0     2.0
      Баранов Алексей,                       1               1.0   2.0     2.0
      Емельянов Роман,                       1               1.0   2.0     2.0
      Моложавцев Егор,                       1               1.0   2.0     2.0
      Чулык Александр, 4р                    1               1.0   2.0     2.0
      Транченко Егор,                        1               1.0   1.0     1.0
16-20 Бугров Даниил,                         0               0.0   3.0     3.0
      Абдель-Галиль Карим,                   0               0.0   2.0     2.0
      Айтакова Эвелина,                      0               0.0   2.0     2.0
      Баринов Костя,                         0               0.0   2.0     2.0
      Митусов Денис,                         0               0.0   2.0     2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com