Турнир А - Тур 3

Результаты

Номер Имя                     Общий Результат Имя                  Общий

    1 Тер-Саакян Григорий, 4р [2]      1:0    Присеко Савелий,     [2]  
    2 Удалов Михаил,          [2]      0:1    Скорик Артем,        [2]  
    3 Баранов Алексей,        [1]      1:0    Байбурин Владислав,  [2]  
    4 Печерский Алексей,      [1]      0:1    Емельянов Роман,     [1]  
    5 Минасян Сурен,          [1]      0:1    Самошин Григорий,    [1]  
    6 Моложавцев Егор,        [1]      1:0    Транченко Егор,      [1]  
    7 Тремасов Федор,         [1]      0:1    Оганесян Эгдар, 4р   [1]  
    8 Чулык Александр, 4р     [1]      1:0    Айтакова Эвелина,    [0]  
    9 Абдель-Галиль Карим,    [0]      1:0    Митусов Денис,       [0]  
   10 Бугров Даниил,          [0]      1:0    Баринов Костя,       [0]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-2  Тер-Саакян Григорий, 4р                3               6.0   6.0     2.0
      Скорик Артем,                          3               6.0   4.0     1.0
3-11  Присеко Савелий,                       2               5.0   6.0     2.0
      Удалов Михаил,                         2               5.0   6.0     2.0
      Байбурин Владислав,                    2               5.0   6.0     2.0
      Оганесян Эгдар, 4р                     2               4.0   5.0     1.0
      Самошин Григорий,                      2               4.0   3.0     1.0
      Емельянов Роман,                       2               3.0   5.0     1.0
      Баранов Алексей,                       2               3.0   4.0     2.0
      Моложавцев Егор,                       2               3.0   3.0     1.0
      Чулык Александр, 4р                    2               3.0   2.0     0.0
12-17 Минасян Сурен,                         1               3.0   6.0     2.0
      Печерский Алексей,                     1               3.0   4.0     2.0
      Тремасов Федор,                        1               3.0   4.0     2.0
      Транченко Егор,                        1               2.0   4.0     1.0
      Абдель-Галиль Карим,                   1               1.0   4.0     2.0
      Бугров Даниил,                         1               1.0   4.0     1.0
18-20 Айтакова Эвелина,                      0               0.0   5.0     2.0
      Баринов Костя,                         0               0.0   5.0     2.0
      Митусов Денис,                         0               0.0   4.0     1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com