Турнир С - Тур 4

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                     Общий

    1 Букарев Александр, 2  [3]      1:0    Левенштейн Марк, 1      [3]  
    2 Грицаев Матвей, 2     [2]      1:0    Григорьев Дмитрий, 2    [2]  
    3 Нечепоренко Степан, 2 [2]      0:1    Шевалёв Александр, 2    [2]  
    4 Байбурина Юлия, 1+б   [1.5]   .5:.5   Уэгенер Александр, 2    [1.5]
    5 Соколов Глеб, 2       [1.5]   .5:.5   Джаграева Анаид, 2      [1.5]
    6 Агеев Евгений, 1      [1]      1:0    Мишина Алёна, 3         [1]  
    7 Михалёв Дмитрий, 4    [1]      0:1    Покусаев Дима, 3        [1]  
    8 Артамонов Марк, б/р   [0]      0:1    Грановская Екатерина, 1 [1]  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Букарев Александр, 2         1688      4              10.0   9.5     4.5
 2-4  Левенштейн Марк, 1           1679      3               9.0  10.0     4.0
      Шевалёв Александр, 2         1599      3               8.0  10.0     4.0
      Грицаев Матвей, 2            1636      3               7.0   6.5     4.0
5-13  Григорьев Дмитрий, 2         1579      2               6.0   8.0     5.0
      Уэгенер Александр, 2         1548      2               5.5   9.0     4.0
      Байбурина Юлия, 1+б          1658      2               5.5   8.5     4.0
      Джаграева Анаид, 2           1553      2               5.5   6.5     4.0
      Нечепоренко Степан, 2        1515      2               5.0   7.5     4.5
      Грановская Екатерина, 1      1583      2               5.0   7.0     3.0
      Агеев Евгений, 1             1741      2               4.5   7.0     4.0
      Соколов Глеб, 2              1537      2               4.0   9.0     4.0
      Покусаев Дима, 3             1377      2               3.0   3.5     1.5
14-15 Михалёв Дмитрий, 4                     1               3.0   9.0     4.0
      Мишина Алёна, 3              1278      1               3.0   8.0     4.0
 16   Артамонов Марк, б/р                    0               0.0   8.0     4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com